03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Boys Cross Country | Claremont McKenna-Harvery Mudd-Scripps Colleges |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:39.23 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:08.5 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 13 | 2:34.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:06.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:06.7 | 10 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 12 | 4:52.96 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 4:45.86 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 5:09.83 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 4:34.68 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4:47.7 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | - | 2 | 4:42.9 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:34.68 | 14 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 10:14.89 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 10:44.10 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 10:06:64 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 10:18.74 | 8 |
Bald Eagle Invite | F | - | 6 | 9:49.89 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 10:08.78 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:17.00 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 10:20.94 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 10 | 10:29.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:49.89 | 52 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 5 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 9:03.02 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:29.96 | 32 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:39.23 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:08.5 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 13 | 2:34.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:06.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:06.7 | 10 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 12 | 4:52.96 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 4:45.86 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 5:09.83 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 4:34.68 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4:47.7 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | - | 2 | 4:42.9 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:34.68 | 14 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 10:14.89 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 10:44.10 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 10:06:64 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 10:18.74 | 8 |
Bald Eagle Invite | F | - | 6 | 9:49.89 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 10:08.78 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:17.00 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 10 | 10:29.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:49.89 | 42 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 5 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 9:03.02 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:38.0 | 24 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 10:20.94 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:20.94 | 10 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 9 | 2:45.8 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 14 | 2:39.3 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 2:39.3 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 4:51.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 7 | 4:54.7 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 3 | 5:01.0 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 4:56.9 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 16 | 4:49.75 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 7 | 4:50.46 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:49.75 | 5 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 10:37.60 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 10:21.50 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 2 | 10:36.80 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | - | 15 | 10:18.88 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 10:18.35 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 10:35.10 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 10:35.45 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 10:10.66 | 4 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:10.66 | 23 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 8:53.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 8:56.95 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 9:07.6 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 2 | 9:15.7 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 12 | 9:13.33 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8:57.42 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:03.9 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 17 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 9 | 2:45.8 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 14 | 2:39.3 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 2:39.3 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 4:51.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 7 | 4:54.7 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 3 | 5:01.0 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 4:56.9 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 16 | 4:49.75 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:49.75 | 5 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 10:37.60 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 10:21.50 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 2 | 10:36.80 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | - | 15 | 10:18.88 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 10:18.35 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 10:35.10 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 10:35.45 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:18.35 | 19 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 8:53.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 8:56.95 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 9:07.6 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 2 | 9:15.7 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 12 | 9:13.33 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8:57.42 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:03.9 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 15 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 7 | 4:50.46 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 4:50.46 | 0 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 10:10.66 | 4 |
TOTALS | - | - | 4 | 10:10.66 | 4 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 2 | 9 | 2:39.3 | 0 |
2012 (Sr) | 4 | 1 | 2:06.7 | 10 |
TOTALS | 6 | 1 | 2:06.7 | 10 |
1600m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 6 | 2 | 4:49.75 | 5 |
2012 (Sr) | 6 | 2 | 4:34.68 | 14 |
TOTALS | 12 | 2 | 4:34.68 | 19 |
3200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 8 | - | 10:10.66 | 23 |
2012 (Sr) | 9 | 1 | 9:49.89 | 52 |
TOTALS | 17 | 1 | 9:49.89 | 75 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Sr) | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
TOTALS | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 9 | - | 8:44.15 | 17 |
2012 (Sr) | 6 | 1 | 8:29.96 | 32 |
TOTALS | 15 | 1 | 8:29.96 | 49 |
June 6, 2012
Seniors Chase Barnes and Raina Rogers were named Male and Female Athletes of the Year Tuesday night. Read More.
May 14, 2012
18 members of the Wellsboro boys and girls track teams have qualified for the District IV championships this weekend. Read More.
May 13, 2012
The Wellsboro boys track team took home fourth place at the NTL Large School meet Saturday at Athens. Read More.
May 3, 2012
The Wellsboro boys track team suffered their third loss of the year as they fell to Athens tonight, 97-52. Read More.
May 1, 2012
The Wellsboro boys track team picked up their first league win of the year as they beat Troy, 90-60. Read More.
April 28, 2012
The Wellsboro girls track team won the Twin Tiers Invite while the boys team finished fourth on Friday afternoon. Read More.
April 21, 2012
The Wellsboro boys and girls track team competed in the 14th annual Blad Eagle Invitel at Lock Haven yesterday afternoon. Read More.
April 17, 2012
The Wellsboro boys track team opened their first home meet with a win as they beat North Penn and CV tonight in Wellsboro. Read More.
April 14, 2012
The Wellsboro boys track team took home second place at the Molly Dry invite today at Mansfield University. Read More.
April 11, 2012
The Wellsboro boys track team suffered their second loss of the 2012 season as they fell to Towanda, 95-55. Read More.
April 4, 2012
The Wellsboro boys track team dropped their season opening meet to Wyalusing 89.5-60.5 last night in Wyalusing. Read More.
April 1, 2012
The Wellsboro boys and girls track team opened their 2011-12 season Saturday in Altoona at the Igloo Invite. Read More.