03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Boys Cross Country | Pennsylvania State University |
Boys Track | Pennsylvania State University |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 4 | 2 | 53.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 53.55 | 0 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 2:10.48 | 3 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:07.36 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 2:12.3 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 2 | 2:03.83 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:11.3 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:16.1 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 2 | 2:02.72 | 8 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 1:59.6 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 2:04.14 | 5 |
NTL Championships | F | 3 | 2 | 2:00.92 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:59.6 | 37 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 4:51.54 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 3 | 4:34.75 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 4:34.42 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 4:42.7 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:45.3 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:44.7 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 2 | 4:22.83 | 8 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 5 | 4:19.34 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 4:40.26 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 4:25.12 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 5 | 4:27.04 | 0 |
PIAA State Championships | P | 1 | 4 | 4:31.97 | 0 |
PIAA State Championships | F | 1 | 7 | 4:35.64 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:19.34 | 40 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 10:16.00 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:16.00 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:41.13 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 3:56.1 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:44.5 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:50.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:29.39 | 33 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 9:31.83 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 9:37.1 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:02.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 25 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 4 | 2 | 53.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 53.55 | 0 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 2:10.48 | 3 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:07.36 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 2:12.3 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 2 | 2:03.83 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:11.3 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:16.1 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 2 | 2:02.72 | 8 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 1:59.6 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 2:04.14 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:59.6 | 29 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 4:51.54 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 3 | 4:34.75 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 4:34.42 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 4:42.7 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:45.3 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:44.7 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 2 | 4:22.83 | 8 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 5 | 4:19.34 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 4:40.26 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:19.34 | 28 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 10:16.00 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:16.00 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:41.13 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 3:56.1 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:44.5 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:50.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:30.76 | 25 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 9:31.83 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 9:37.1 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:02.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 25 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 2 | 2:00.92 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 2:00.92 | 8 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 4:25.12 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 5 | 4:27.04 | 0 |
PIAA State Championships | P | 1 | 4 | 4:31.97 | 0 |
PIAA State Championships | F | 1 | 7 | 4:35.64 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:25.12 | 12 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:29.39 | 8 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 56.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 56.0 | 1 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 15 | 2:11.69 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:11.25 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 2:14.42 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 7 | 2:12.92 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:15.3 | 2 |
Bald Eagle Invite | F | - | 17 | 2:09.2 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 5 | 2:11.95 | 4 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 2:17.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 2:12.7 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 7 | 2:10.56 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 18 | 2:10.47 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 2:09.2 | 6 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 13 | 4:54.43 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 4:51.63 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:57.26 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 4:49.91 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:55.1 | 1 |
Bald Eagle Invite | F | - | 9 | 4:47.22 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 4:45.02 | 6 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:45.0 | 1 |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 4:41.99 | 2 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 10 | 4:37.61 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:37.61 | 14 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 11:29:09 | 0 |
TOTALS | - | - | 11:29:09 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 9:03.02 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:29.96 | 36 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 56.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 56.0 | 1 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 15 | 2:11.69 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:11.25 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 2:14.42 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 7 | 2:12.92 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:15.3 | 2 |
Bald Eagle Invite | F | - | 17 | 2:09.2 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 5 | 2:11.95 | 4 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 2:17.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 2:12.7 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 18 | 2:10.47 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 2:09.2 | 6 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 13 | 4:54.43 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 4:51.63 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:57.26 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 4:49.91 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:55.1 | 1 |
Bald Eagle Invite | F | - | 9 | 4:47.22 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 4:45.02 | 6 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:45.0 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 10 | 4:37.61 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:37.61 | 12 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 11:29:09 | 0 |
TOTALS | - | - | 11:29:09 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 9:03.02 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:38.0 | 28 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 7 | 2:10.56 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 2:10.56 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 4:41.99 | 2 |
TOTALS | - | - | 5 | 4:41.99 | 2 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 8 | 2:45.2 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 2:19.4 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 2:10.94 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 27 | 2:12.92 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 2:10.94 | 1 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 5:04.0 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 5:02.5 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 30 | 4:54.7 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 4:55.8 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:58.8 | 3 |
John Child Invite | F | - | 6 | 4:50.5 | 1 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 3 | 4:58.43 | 2 |
NTL Large School Championships | F | - | 8 | 4:51.05 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 13 | 4:45.99 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:45.99 | 6 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | - | 5 | 11:33.20 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 11:33.20 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Bald Eagle Invite | F | - | 12 | 9:13.33 | 0 |
John Child Invite | F | - | 3 | 10:07.8 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 13 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 8 | 2:45.2 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 2:19.4 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 2:19.4 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 5:04.0 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 5:02.5 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | - | 30 | 4:54.7 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 4:55.8 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:58.8 | 3 |
John Child Invite | F | - | 6 | 4:50.5 | 1 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 3 | 4:58.43 | 2 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:50.5 | 6 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | - | 5 | 11:33.20 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 11:33.20 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Bald Eagle Invite | F | - | 12 | 9:13.33 | 0 |
John Child Invite | F | - | 3 | 10:07.8 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 11 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 2:10.94 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 27 | 2:12.92 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 2:10.94 | 1 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 8 | 4:51.05 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 13 | 4:45.99 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 4:45.99 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Jr) | 1 | 3 | 56.0 | 1 |
2013 (Sr) | 1 | 2 | 53.55 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 53.55 | 1 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 4 | 6 | 2:10.94 | 1 |
2012 (Jr) | 11 | 3 | 2:09.2 | 6 |
2013 (Sr) | 10 | 1 | 1:59.6 | 37 |
TOTALS | 25 | 1 | 1:59.6 | 44 |
1600m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 9 | 3 | 4:45.99 | 6 |
2012 (Jr) | 10 | 3 | 4:37.61 | 14 |
2013 (Sr) | 13 | 1 | 4:19.34 | 40 |
TOTALS | 32 | 1 | 4:19.34 | 60 |
3200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 1 | 5 | 11:33.20 | 0 |
2013 (Sr) | 1 | 1 | 10:16.00 | 5 |
TOTALS | 3 | 1 | 10:16.00 | 5 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2013 (Sr) | 13 | 1 | 3:29.39 | 33 |
TOTALS | 13 | 1 | 3:29.39 | 33 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 4 | 1 | 8:44.15 | 13 |
2012 (Jr) | 7 | 1 | 8:29.96 | 36 |
2013 (Sr) | 7 | 1 | 8:54.97 | 25 |
TOTALS | 18 | 1 | 8:29.96 | 74 |
July 12, 2013
Senior Bobby Hill will continue his running career by joining the track and cross country programs at Penn State. Read More.
June 11, 2013
Junior Dan Brooks and Sophomore Nick Marple were both selected to the Towanda Daily Review's All-Region boys track first team. Read More.
May 27, 2013
The three members of the Wellsboro track team ended their season at the PIAA State Meet on Saturday. Read More.
May 20, 2013
Seniors Bobby Hill and Jordan Jackson qualified for the PIAA State Track and Field meet on Saturday. Read More.
May 15, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams have announced their qualifiers for this weekend's District IV Championship meet. Read More.
May 13, 2013
The Wellsboro boys track team finished in 3rd place with 99.5 points in the NTL Meet on Saturday at Athens. Read More.
May 8, 2013
The Wellsboro boys and girls track team finished the NTL regular season with wins against Wyalusing Tuesday night. Read More.
May 6, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams traveled to West Chester Friday to compete in the New Balance Invite. Read More.
May 1, 2013
The Wellsboro boys track team picked up their 5th win of the season by defeating Canton and Sayre Tuesday night. Read More.
April 28, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams competed at the Twin Tiers Invite in Bolivar, NY Friday evening. Read More.
April 24, 2013
The Wellsboro boys track team continued their hot streak by defeating rival North Penn Tuesday night, 96-53. Read More.
April 17, 2013
The Wellsboro boys track team won all but one event Tuesday night as they dominated Williamson, 132-17. Read More.
April 14, 2013
Coming off of wins Thursday at Coudersport, the boys and girls track teams had solid performances at the Molly Dry invite. Read More.
April 10, 2013
The Wellsboro boys track team finished in third place behind Towanda and Northeast Bradford Tuesday night. Read More.
April 8, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams competed in the Altoona Igloo Invite on Saturday. Read More.
May 14, 2012
18 members of the Wellsboro boys and girls track teams have qualified for the District IV championships this weekend. Read More.
May 13, 2012
The Wellsboro boys track team took home fourth place at the NTL Large School meet Saturday at Athens. Read More.
May 3, 2012
The Wellsboro boys track team suffered their third loss of the year as they fell to Athens tonight, 97-52. Read More.
May 1, 2012
The Wellsboro boys track team picked up their first league win of the year as they beat Troy, 90-60. Read More.
April 28, 2012
The Wellsboro girls track team won the Twin Tiers Invite while the boys team finished fourth on Friday afternoon. Read More.
April 17, 2012
The Wellsboro boys track team opened their first home meet with a win as they beat North Penn and CV tonight in Wellsboro. Read More.
April 14, 2012
The Wellsboro boys track team took home second place at the Molly Dry invite today at Mansfield University. Read More.
April 11, 2012
The Wellsboro boys track team suffered their second loss of the 2012 season as they fell to Towanda, 95-55. Read More.
April 4, 2012
The Wellsboro boys track team dropped their season opening meet to Wyalusing 89.5-60.5 last night in Wyalusing. Read More.
April 1, 2012
The Wellsboro boys and girls track team opened their 2011-12 season Saturday in Altoona at the Igloo Invite. Read More.