03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Girls Track | Bloomsburg University of Pennsylvania (Girls Track) |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.84 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 3 | 53.49 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.68 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 52.2 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 52.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 52.2 | 16 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 15-ft, 8.25 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 15-ft, 0.0 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 3 | 14-ft, 3.0 | 2 |
Coudersport Invite | F | - | 3 | 15-ft, 4.1 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 15-ft, 3.25 | 3 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 16-ft, 8.25 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 16-ft, 5.5 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 8.25 | 30 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 34-ft, 3.0 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 2 | 33-ft, 11.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 33-ft, 7.0 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 35-ft, 5.75 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 1 | 36-ft, 1.25 | 10 |
PIAA State AA Championships | F | - | 13 | 35-ft, 7.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 36-ft, 1.25 | 30 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.84 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 3 | 53.49 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.68 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 53.49 | 10 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 15-ft, 8.25 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 15-ft, 0.0 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 3 | 14-ft, 3.0 | 2 |
Coudersport Invite | F | - | 3 | 15-ft, 4.1 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 15-ft, 3.25 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 15-ft, 8.25 | 16 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 34-ft, 3.0 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 2 | 33-ft, 11.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 33-ft, 7.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 34-ft, 3.0 | 10 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 52.2 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 52.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 52.2 | 6 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 16-ft, 8.25 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 16-ft, 5.5 | 6 |
TOTALS | - | - | 2 | 16-ft, 8.25 | 14 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 35-ft, 5.75 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 1 | 36-ft, 1.25 | 10 |
PIAA State AA Championships | F | - | 13 | 35-ft, 7.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 36-ft, 1.25 | 20 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 13.53 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 13.53 | 3 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 54.63 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 55.5 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 53.57 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 2 | 12 | 54.18 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.14 | 5 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 52.92 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 1 | 53.47 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 2 | 52.64 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 9 | 52.59 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 52.59 | 19 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 16-ft, 10.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 14-ft, 5.0 | 3 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 15-ft, 11.0 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 2 | 16-ft, 8.5 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 15-ft, 11.75 | 1 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 17-ft, 10.75 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 16-ft, 8.5 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 17-ft, 10.75 | 24 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 36-ft, 11.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 35-ft, 6.5 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 1 | 36-ft, 8.0 | 10 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 33-ft, 8.0 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 1 | 35-ft, 10.5 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 35-ft, 9.25 | 3 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 33-ft, 11.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 3 | 34-ft, 0.0 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 36-ft, 10.5 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 35-ft, 2.75 | 8 |
PIAA State AA Championships | F | - | 22 | 34-ft, 2.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 36-ft, 11.0 | 40 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 6 | 4-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4-ft, 2.0 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 13.53 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 13.53 | 3 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 54.63 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 55.5 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 53.57 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 2 | 12 | 54.18 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 53.14 | 5 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 52.92 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 1 | 53.47 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 52.92 | 11 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 16-ft, 10.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 14-ft, 5.0 | 3 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 15-ft, 11.0 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 2 | 16-ft, 8.5 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 15-ft, 11.75 | 1 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 10.0 | 10 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 36-ft, 11.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 35-ft, 6.5 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 1 | 36-ft, 8.0 | 10 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 33-ft, 8.0 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 1 | 35-ft, 10.5 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 35-ft, 9.25 | 3 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 33-ft, 11.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 3 | 34-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 36-ft, 11.0 | 24 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 6 | 4-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4-ft, 2.0 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 2 | 52.64 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 9 | 52.59 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.59 | 8 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 17-ft, 10.75 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 16-ft, 8.5 | 6 |
TOTALS | - | - | 2 | 17-ft, 10.75 | 14 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 36-ft, 10.5 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 35-ft, 2.75 | 8 |
PIAA State AA Championships | F | - | 22 | 34-ft, 2.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 36-ft, 10.5 | 16 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 56.25 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 10 | 56.86 | 0 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 3 | 57.84 | 0 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 56.21 | 4 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 59.30 | 5 |
Coudersport Invite | F | 2 | 3 | 56.13 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 56.40 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 54.46 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 54.46 | 27 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 3 | 13-ft, 8.0 | 2 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 15-ft, 0.0 | 4 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 2 | 13-ft, 3.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | 1 | 4 | 14-ft, 10.25 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 14-ft, 10.0 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 16-ft, 7.5 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 5 | 16-ft, 7.25 | 4 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 7.5 | 24 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 2 | 30-ft, 3.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | 1 | 2 | 33-ft, 7.75 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 33-ft, 6.5 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 2 | 36-ft, 1.25 | 8 |
PIAA State AA Championships | F | 1 | 4 | 36-ft, 9.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 36-ft, 9.0 | 21 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 4-ft, 6.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 17 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 2 | 4-ft, 6.0 | 3 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 4-ft, 2.0 | 3.5 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 4-ft, 4.0 | 4 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 4 | 4-ft, 3.0 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 13 | 4-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4-ft, 6.0 | 15.5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 56.25 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 10 | 56.86 | 0 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 3 | 57.84 | 0 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 56.21 | 4 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 59.30 | 5 |
Coudersport Invite | F | 2 | 3 | 56.13 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 56.40 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 56.13 | 19 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 3 | 13-ft, 8.0 | 2 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 15-ft, 0.0 | 4 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 2 | 13-ft, 3.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | 1 | 4 | 14-ft, 10.25 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 14-ft, 10.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 15-ft, 0.0 | 14 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 2 | 30-ft, 3.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | 1 | 2 | 33-ft, 7.75 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 1 | 33-ft, 6.5 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 33-ft, 7.75 | 8 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 4-ft, 6.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 17 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 2 | 4-ft, 6.0 | 3 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 2 | 4-ft, 2.0 | 3.5 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 4-ft, 4.0 | 4 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 4 | 4-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4-ft, 6.0 | 15.5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 54.46 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 54.46 | 8 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 16-ft, 7.5 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 5 | 16-ft, 7.25 | 4 |
TOTALS | - | - | 3 | 16-ft, 7.5 | 10 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 2 | 36-ft, 1.25 | 8 |
PIAA State AA Championships | F | 1 | 4 | 36-ft, 9.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 2 | 36-ft, 9.0 | 13 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 13 | 4-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 13 | 4-ft, 0.0 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 5 | 14.1 | 0 |
Molly Dry Invite | P | 2 | 10 | 13.47 | 0 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 13.78 | 4 |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 13.85 | 2 |
Coudersport Invite | F | 5 | 8 | 14.11 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | - | 1 | 13.94 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 13.26 | 3 |
NTL Championships | P | 4 | 6 | 13.39 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 1 | 15 | 13.63 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 13.26 | 14 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 56.9 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 5 | 52.3 | 4 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 53.32 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 52.3 | 15 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 13-ft, 1.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 13-ft, 1.5 | 0 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 4 | 4-ft, 10.0 | 1 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 5 | 4-ft, 4.0 | 1 |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4-ft, 7.0 | 2 |
Coudersport Invite | F | 1 | 10 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | 1 | 2 | 4-ft, 6.0 | 3 |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 4-ft, 5.0 | 2.5 |
TOTALS | - | - | 2 | 4-ft, 10.0 | 9.5 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 5 | 14.1 | 0 |
Molly Dry Invite | P | 2 | 10 | 13.47 | 0 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 13.78 | 4 |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 13.85 | 2 |
Coudersport Invite | F | 5 | 8 | 14.11 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | - | 1 | 13.94 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 13.47 | 11 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 56.9 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 5 | 52.3 | 4 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 53.32 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 52.3 | 15 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 13-ft, 1.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 13-ft, 1.5 | 0 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 4 | 4-ft, 10.0 | 1 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 5 | 4-ft, 4.0 | 1 |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4-ft, 7.0 | 2 |
Coudersport Invite | F | 1 | 10 | 4-ft, 2.0 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | 1 | 2 | 4-ft, 6.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 4-ft, 10.0 | 7 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 13.26 | 3 |
NTL Championships | P | 4 | 6 | 13.39 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 1 | 15 | 13.63 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 13.26 | 3 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 4-ft, 5.0 | 2.5 |
TOTALS | - | - | 6 | 4-ft, 5.0 | 2.5 |
100m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 9 | 1 | 13.26 | 14 |
2018 (Jr) | 1 | 2 | 13.53 | 3 |
TOTALS | 10 | 1 | 13.26 | 17 |
4x100m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 3 | 1 | 52.3 | 15 |
2017 (So) | 8 | 1 | 54.46 | 27 |
2018 (Jr) | 9 | 1 | 52.59 | 19 |
2019 (Sr) | 5 | 1 | 52.2 | 16 |
TOTALS | 25 | 1 | 52.2 | 77 |
Long Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 1 | 7 | 13-ft, 1.5 | 0 |
2017 (So) | 7 | 1 | 16-ft, 7.5 | 24 |
2018 (Jr) | 7 | 1 | 17-ft, 10.75 | 24 |
2019 (Sr) | 7 | 1 | 16-ft, 8.25 | 30 |
TOTALS | 22 | 1 | 17-ft, 10.75 | 78 |
Triple Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2017 (So) | 5 | 1 | 36-ft, 9.0 | 21 |
2018 (Jr) | 11 | 1 | 36-ft, 11.0 | 40 |
2019 (Sr) | 6 | 1 | 36-ft, 1.25 | 30 |
TOTALS | 22 | 1 | 36-ft, 11.0 | 91 |
High Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 6 | 2 | 4-ft, 10.0 | 9.5 |
2017 (So) | 7 | 1 | 4-ft, 6.0 | 15.5 |
2018 (Jr) | 2 | 1 | 4-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | 15 | 1 | 4-ft, 10.0 | 25 |
June 4, 2019
Seniors Hunter Brown and Emma Poirierwere named Male and Female Athletes of the Year at the Wellsboro Athletic Department and the Wellsboro Hornets Sports Booster Club's annual athletic awards presentation on Monday, June 3.
May 28, 2019
Senior Dahlia Hosey finished her career at the PIAA track championships at Shippensburg University on Saturday, May 25.
May 19, 2019
Senior Dahlia Hosey qualified for the PIAA State Championships in the triple jump at the PIAA District IV Championships in Williamsport on Saturday, May 18.
April 11, 2019
The Wellsboro Track teams picked up a pair of wins against Sayre in an NTL dual meet on Wednesday, April 10.
April 10, 2019
The Wellsboro Boys Track team finished 2nd and the Girls Track team finished 3rd in a quad-meet at Athens on Tuesday, April 9.
June 14, 2018
Freshman Kaeden Mann was named Newcomer of the Year by the Towanda Daily Review on Wednesday, June 13.
May 29, 2018
Junior Dahlia Hosey wrapped up the 2018 season at the PIAA State Championships at Shippensburg University on Saturday, May 26.
May 20, 2018
Junior Dahlia Hosey is making her second trip to the PIAA state track and field meet after taking home the silver medal in the triple jump on Saturday, May 19.
May 18, 2018
The Wellsboro Track & Field teams took part in the opening night of the District IV Championhips at Williamsport Area High School on Thursday, May 17.
May 5, 2018
The Wellsboro Track & Field teams took part in the Coudersport Booster Booster Invite on Friday, May 4.
May 1, 2018
The Wellsboro Girls Track & Field team won a tri-meet against Towanda and Montgomery on Monday, April 30.
April 24, 2018
The Athens Track & Field teams swept a NTL meet at Wellsboro on Monday, April 23.
April 21, 2018
The Wellsboro Track teams took part in the 20th annual LHU Bald Eagle Invite on Friday, April 20.
April 19, 2018
The Wellsboro Track teams both brought home second place finishes in an NTL quad-meet at Wyalusing on Wednesday, April 18.
April 14, 2018
The Wellsboro Track & Field teams competed at the Molly Dry Invite at Mansfield University on Friday, April 13.
April 6, 2018
The Wellsboro Boys and Girls track teams each suffered losses to Hughesville on Thursday, April 5.
June 14, 2017
Four members of the Wellsboro Track & Field team were named to the Towanda Daily Review All-Region team on Wednesday, June 14. Read More.
May 28, 2017
The brother and sister duo of Dupree Hosey and Dahlia Hosey ended the 2017 track & field season at the PIAA Championships at Shippensburg University on Friday, May 26 and Saturday, May 27.
May 21, 2017
Sophomore Dahlia Hosey became Wellsboro's second track & field athlete to qualify for states on Saturday, May 20. Read More.
May 19, 2017
