03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Girls Track | Kutztown University of Pennsylvania (Girls Track) |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 13.0 | 5 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 12.83 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 12.66 | 10 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 13.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 9 | 3 | 12.97 | 6 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 13.2 | 10 |
Twin Tiers Invite | P | 4 | 2 | 12.66 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 12.8 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 13.01 | 10 |
NTL Large School Championships | P | 3 | 1 | 13.02 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.66 | 51 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 5 | 1 | 26.77 | 10 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 26.9 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 27.1 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 26.76 | 10 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 26.67 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.5 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 9 | 1 | 26.42 | 10 |
Twin Tiers Invite | F | 4 | 2 | 27.08 | 8 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.5 | 5 |
NTL Large School Championships | F | 3 | 1 | 26.43 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 4 | 26.35 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.35 | 68 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 2 | 1:01.68 | 8 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:03.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:01.68 | 13 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 1 | 1 | 47.41 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 1 | 45.8 | 0 |
PIAA State Championships | P | 4 | 1 | 45.43 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 45.64 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.43 | 10 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 52.94 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 53.43 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 52.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 50.9 | 10 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 52.1 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 4 | 51.91 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 51.46 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 50.5 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 49.94 | 0 |
PIAA State Championships | P | 4 | 2 | 49.94 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 5 | 49.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 49.65 | 58 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 4:19.48 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 4:18.13 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:31.2 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 4:20.1 | 8 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 2 | 4:09.38 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | 2 | 1 | 4:16.24 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 4 | 4:08.53 | 0 |
PIAA State Championships | P | 3 | 4 | 4:06.85 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:06.85 | 39 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 10:55.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 10:55.0 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 2.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 6.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 16-ft, 4.5 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 6.0 | 20 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 13.0 | 5 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 12.83 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 12.66 | 10 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 13.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 9 | 3 | 12.97 | 6 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 13.2 | 10 |
Twin Tiers Invite | P | 4 | 2 | 12.66 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 12.8 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.66 | 41 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 5 | 1 | 26.77 | 10 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 26.9 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 27.1 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 26.76 | 10 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 26.67 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.5 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 9 | 1 | 26.42 | 10 |
Twin Tiers Invite | F | 4 | 2 | 27.08 | 8 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.5 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.42 | 58 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 2 | 1:01.68 | 8 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:03.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:01.68 | 13 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 52.94 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 53.43 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 52.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 50.9 | 10 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 52.1 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 4 | 51.91 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 51.46 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 50.5 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 50.5 | 58 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 4:19.48 | 8 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 4:18.13 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:31.2 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 4:20.1 | 8 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 2 | 4:09.38 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | 2 | 1 | 4:16.24 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:09.38 | 39 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 10:55.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 10:55.0 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 2.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 6.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 6.0 | 10 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 13.01 | 10 |
NTL Large School Championships | P | 3 | 1 | 13.02 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 13.01 | 10 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 3 | 1 | 26.43 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 4 | 26.35 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.35 | 10 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 1 | 1 | 47.41 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 1 | 45.8 | 0 |
PIAA State Championships | P | 4 | 1 | 45.43 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 45.64 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.43 | 10 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 49.94 | 0 |
PIAA State Championships | P | 4 | 2 | 49.94 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 5 | 49.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 49.65 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 4 | 4:08.53 | 0 |
PIAA State Championships | P | 3 | 4 | 4:06.85 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 4:06.85 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 16-ft, 4.5 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 4.5 | 10 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 12.9 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 5 | 5 | 13.05 | 4 |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 13.04 | 8 |
John Child Invite | F | - | 2 | 12.6 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 12.4 | 5 |
NTL Large School Championships | P | 3 | 1 | 13.19 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 13.24 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 1 | 5 | 13.13 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 3 | 13.12 | 6 |
PIAA State Championships | P | - | 17 | 12.86 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.4 | 46 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 26.8 | 6 |
Molly Dry Invite | P | - | 1 | 26.97 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 26.97 | 10 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 28.3 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 7 | 3 | 27.0 | 6 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 27.21 | 10 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 2 | 26.5 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 27.8 | 5 |
NTL Large School Championships | F | 3 | 1 | 26.82 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.3 | 66 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:02.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:02.7 | 5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 54.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 53.0 | 8 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 52.1 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 52.84 | 10 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 1 | 51.5 | 10 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 53.1 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 5 | 50.62 | 4 |
PIAA State Championships | P | - | 9 | 49.67 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 49.67 | 59 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 4:37.6 | 4 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 4:15.33 | 8 |
John Child Invite | F | - | 1 | 4:09.2 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 4:03.69 | 8 |
PIAA State Championships | P | - | - | 4:00.48 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 5 | 4:03.05 | 4 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:00.48 | 34 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 16-ft, 5.5 | 8 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 1.0 | 6 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 16-ft, 8.25 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 8 | 15-ft, 6.75 | 1 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 8.25 | 25 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 4-ft, 6.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 4-ft, 10.0 | 10 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 4-ft, 8.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4-ft, 4.0 | 3 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 4-ft, 10.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 5-ft, 0.0 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 5-ft, 0.0 | 32 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 12.9 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 5 | 5 | 13.05 | 4 |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 13.04 | 8 |
John Child Invite | F | - | 2 | 12.6 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 12.4 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.4 | 30 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 26.8 | 6 |
Molly Dry Invite | P | - | 1 | 26.97 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 26.97 | 10 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 28.3 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 7 | 3 | 27.0 | 6 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 27.21 | 10 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 26.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 2 | 26.5 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 27.8 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.3 | 56 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:02.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:02.7 | 5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 54.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 53.0 | 8 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 52.1 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 52.84 | 10 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 1 | 51.5 | 10 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 53.1 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.3 | 55 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 4:37.6 | 4 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 4:15.33 | 8 |
John Child Invite | F | - | 1 | 4:09.2 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:09.2 | 22 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 16-ft, 5.5 | 8 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 16-ft, 1.0 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 5.5 | 14 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 4-ft, 6.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 4-ft, 10.0 | 10 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 4-ft, 8.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4-ft, 4.0 | 3 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 4-ft, 10.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4-ft, 10.0 | 24 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | P | 3 | 1 | 13.19 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 13.24 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 1 | 5 | 13.13 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 3 | 13.12 | 6 |
PIAA State Championships | P | - | 17 | 12.86 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.86 | 16 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 3 | 1 | 26.82 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 26.82 | 10 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 5 | 50.62 | 4 |
PIAA State Championships | P | - | 9 | 49.67 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 49.67 | 4 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 2 | 4:03.69 | 8 |
PIAA State Championships | P | - | - | 4:00.48 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 5 | 4:03.05 | 4 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:00.48 | 12 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 16-ft, 8.25 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 8 | 15-ft, 6.75 | 1 |
TOTALS | - | - | 1 | 16-ft, 8.25 | 11 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 5-ft, 0.0 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 5-ft, 0.0 | 8 |
100m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 10 | 1 | 12.4 | 46 |
2012 (Sr) | 10 | 1 | 12.66 | 51 |
TOTALS | 20 | 1 | 12.4 | 97 |
200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 10 | 1 | 26.3 | 66 |
2012 (Sr) | 11 | 1 | 26.35 | 68 |
TOTALS | 21 | 1 | 26.3 | 134 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 1 | 1 | 1:02.7 | 5 |
2012 (Sr) | 2 | 1 | 1:01.68 | 13 |
TOTALS | 3 | 1 | 1:01.68 | 18 |
300m Hurdles Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Sr) | 4 | 1 | 45.43 | 10 |
TOTALS | 4 | 1 | 45.43 | 10 |
4x100m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 10 | 1 | 49.67 | 59 |
2012 (Sr) | 12 | 1 | 49.65 | 58 |
TOTALS | 22 | 1 | 49.65 | 117 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 6 | 1 | 4:00.48 | 34 |
2012 (Sr) | 8 | 1 | 4:06.85 | 39 |
TOTALS | 14 | 1 | 4:00.48 | 73 |
Long Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 4 | 1 | 16-ft, 8.25 | 25 |
2012 (Sr) | 3 | 1 | 16-ft, 6.0 | 20 |
TOTALS | 7 | 1 | 16-ft, 8.25 | 45 |
High Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Jr) | 6 | 1 | 5-ft, 0.0 | 32 |
TOTALS | 6 | 1 | 5-ft, 0.0 | 32 |
May 18, 2014
Four members of the Wellsboro girls track team will represent the Lady Hornets at the PIAA State Track and Field Meet next weekend. Read More.
June 19, 2012
Senior Taylor Acorn has been named All-Region Female Track Athlete of the Year by the Towanda Daily Review. Read More.
June 6, 2012
Seniors Chase Barnes and Raina Rogers were named Male and Female Athletes of the Year Tuesday night. Read More.
May 27, 2012
Members of the Wellsboro boys and girls track team competed at Shippensburg University over the weekend. Read More.
May 20, 2012
Seven members of the Wellsboro boys and girls track team punched their ticket to the PIAA State Meet next weekend. Read More.
May 14, 2012
18 members of the Wellsboro boys and girls track teams have qualified for the District IV championships this weekend. Read More.
May 13, 2012
The Wellsboro girls track team captured the NTL Large School title today at Athens. Read More.
May 3, 2012
The Wellsboro girls track team picked up their 7th win of the season as they topped the visiting Athens Wildcats, 95-51. Read More.
May 1, 2012
The Wellsboro girls track team dominated Troy en route to a 119-30 win over the visiting Trojans. Read More.
April 28, 2012
The Wellsboro girls track team won the Twin Tiers Invite while the boys team finished fourth on Friday afternoon. Read More.
April 27, 2012
Senior Taylor Acorn signed her letter of intent today to join the track team at Kutztown next year. Read More.
April 21, 2012
The Wellsboro boys and girls track team competed in the 14th annual Blad Eagle Invitel at Lock Haven yesterday afternoon. Read More.
April 17, 2012
The Wellsboro girls track team opened their first home meet with a win as they beat North Penn and CV tonight in Wellsboro. Read More.
April 14, 2012
The Wellsboro girls and boys track teams took home first and second place in the Molly Dry Invite at Mansfield University. Read More.
April 11, 2012
The Wellsboro girls track team picked up their second win of the 2012 season as they defeated Towanda, 85-64. Read More.
April 4, 2012
The Wellsboro girls track team picked up their first win of the 2012 season as they defeated Wyalusing, 88-62. Read More.
April 1, 2012
The Wellsboro boys and girls track team opened their 2011-12 season Saturday in Altoona at the Igloo Invite. Read More.