03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) |
---|
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 5 | 2:25.7 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 5 | 2:25.77 | 1 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:26.3 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:25.7 | 6 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 5:25.96 | 3 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5:20.97 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 18 | 5:13.11 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 4 | 5:23.30 | 1 |
Coudersport Invite | F | - | 14 | 5:18.35 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 5:15.50 | 2 |
NTL Championships | F | 1 | 15 | 5:14.7 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 5:13.11 | 9 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 3:55.35 | 2 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:52.21 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 9 | 3:51.1 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 10 | 3:40.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:40.25 | 7 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 9:45.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 4 | 10:10.23 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 10:33.55 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 9:29.77 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 10:07.9 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 8 | 9:33.32 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:39.84 | 3 |
NTL Championships | F | 1 | 5 | 9:22.9 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 9:08.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:08.73 | 10 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 3 | 36-ft, 4.5 | 2 |
TOTALS | - | - | 3 | 36-ft, 4.5 | 2 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 5 | 2:25.7 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 5 | 2:25.77 | 1 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:26.3 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:25.7 | 6 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 5:25.96 | 3 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5:20.97 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 18 | 5:13.11 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 4 | 5:23.30 | 1 |
Coudersport Invite | F | - | 14 | 5:18.35 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 5:15.50 | 2 |
TOTALS | - | - | 2 | 5:13.11 | 9 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 3:55.35 | 2 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:52.21 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:50.0 | 7 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 9:45.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 4 | 10:10.23 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 10:33.55 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 9:29.77 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 10:07.9 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 8 | 9:33.32 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:39.84 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:29.77 | 6 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 3 | 36-ft, 4.5 | 2 |
TOTALS | - | - | 3 | 36-ft, 4.5 | 2 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 15 | 5:14.7 | 0 |
TOTALS | - | - | 15 | 5:14.7 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 9 | 3:51.1 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 10 | 3:40.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 3:40.25 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 5 | 9:22.9 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 9:08.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 9:08.73 | 4 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 3 | 3 | 1:00.89 | 2 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 5 | 59.84 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 59.84 | 2 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 2:30.48 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 3 | 2:31.0 | 1 |
NTL Championships | F | 1 | 20 | 2:23.9 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 2:23.9 | 1 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 5:39.26 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 5:39.26 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 4:09.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 9 | 3:53.09 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 17 | 3:56.23 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:58.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 4:11.39 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 4:02.37 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 6 | 3:54.15 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 3:51.76 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 19 | 3:45.24 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:45.24 | 1 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 10:04.47 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 10:16.5 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 12 | 9:50.56 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 16 | 9:44.33 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:59.14 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 9:56.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 2 | 10:15.06 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 7 | 9:45.6 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 9:23.49 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 9:05.53 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:05.53 | 4 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 36-ft, 5.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 36-ft, 6.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 12 | 37-ft, 1.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 4 | 36-ft, 11.0 | 2 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 21 | 36-ft, 2.75 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 37-ft, 7.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 3 | 36-ft, 0.75 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 6 | 33-ft, 11.0 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 7 | 37-ft, 5.0 | 2 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 17 | 36-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 7.0 | 12 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 3 | 3 | 1:00.89 | 2 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 5 | 59.84 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 59.84 | 2 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 2:30.48 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 3 | 2:31.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 2:30.48 | 1 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 5:39.26 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 5:39.26 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 4:09.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 9 | 3:53.09 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 17 | 3:56.23 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:58.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 4:11.39 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 4:02.37 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 6 | 3:54.15 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:53.09 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 10:04.47 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 10:16.5 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 12 | 9:50.56 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 16 | 9:44.33 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:59.14 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 9:56.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 2 | 10:15.06 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 7 | 9:45.6 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:44.33 | 3 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 36-ft, 5.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 36-ft, 6.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 12 | 37-ft, 1.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 4 | 36-ft, 11.0 | 2 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 21 | 36-ft, 2.75 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 37-ft, 7.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 3 | 36-ft, 0.75 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 6 | 33-ft, 11.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 7.0 | 10 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 20 | 2:23.9 | 0 |
TOTALS | - | - | 20 | 2:23.9 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 3:51.76 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 19 | 3:45.24 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 3:45.24 | 1 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 9:23.49 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 9:05.53 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 9:05.53 | 1 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 7 | 37-ft, 5.0 | 2 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 17 | 36-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 37-ft, 5.0 | 2 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 2 | 3 | 59.84 | 2 |
TOTALS | 2 | 3 | 59.84 | 2 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 3 | 3 | 2:23.9 | 1 |
2019 (Sr) | 3 | 1 | 2:25.7 | 6 |
TOTALS | 6 | 1 | 2:23.9 | 7 |
1600m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 1 | 3 | 5:39.26 | 0 |
2019 (Sr) | 7 | 2 | 5:13.11 | 9 |
TOTALS | 8 | 2 | 5:13.11 | 9 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 9 | 2 | 3:45.24 | 1 |
2019 (Sr) | 5 | 1 | 3:40.25 | 7 |
TOTALS | 14 | 1 | 3:40.25 | 8 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 10 | 1 | 9:05.53 | 4 |
2019 (Sr) | 9 | 2 | 9:08.73 | 10 |
TOTALS | 19 | 1 | 9:05.53 | 14 |
Triple Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 10 | 1 | 37-ft, 7.0 | 12 |
2019 (Sr) | 1 | 3 | 36-ft, 4.5 | 2 |
TOTALS | 11 | 1 | 37-ft, 7.0 | 14 |
April 13, 2019
The Wellsboro Track teams took part in the Molly Dry Invite at Mansfield University on Friday, April 12.
April 11, 2019
The Wellsboro Track teams picked up a pair of wins against Sayre in an NTL dual meet on Wednesday, April 10.
April 10, 2019
The Wellsboro Boys Track team finished 2nd and the Girls Track team finished 3rd in a quad-meet at Athens on Tuesday, April 9.
April 3, 2019
In their first meet of the season the Wellsboro Boys and Girls Track teams brought home two second place finishes at Canton on Tuesday, April 2.
May 20, 2018
Junior Dahlia Hosey is making her second trip to the PIAA state track and field meet after taking home the silver medal in the triple jump on Saturday, May 19.
April 24, 2018
The Athens Track & Field teams swept a NTL meet at Wellsboro on Monday, April 23.
April 21, 2018
The Wellsboro Track teams took part in the 20th annual LHU Bald Eagle Invite on Friday, April 20.
April 19, 2018
The Wellsboro Track teams both brought home second place finishes in an NTL quad-meet at Wyalusing on Wednesday, April 18.
April 6, 2018
The Wellsboro Boys and Girls track teams each suffered losses to Hughesville on Thursday, April 5.