03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Boys Soccer | University of Scranton (Boys Soccer) |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 11.9 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 12.19 | 4 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 11.65 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 5 | 12.03 | 4 |
Molly Dry Invite | P | 5 | 5 | 12.04 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 11.64 | 5 |
Coudersport Invite | F | 5 | 1 | 11.73 | 10 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 11.68 | 5 |
NTL Championships | P | 3 | 2 | 11.6 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 11.46 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 3 | 12 | 11.73 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | SF | 1 | 12 | 11.82 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 11.46 | 42 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 24.3 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 24.14 | 4 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 24.35 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 1 | 23.89 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 2 | 24.16 | 3 |
NTL Championships | F | 4 | 8 | 24.05 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 12 | 23.98 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 23.89 | 16 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 48.14 | 2 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 45.68 | 5 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 45.5 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 2 | 44.5 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 44.34 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 44.34 | 26 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 3:55.35 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:50.0 | 7 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 18-ft, 11.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 6 | 18-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 17-ft, 5.50 | 2 |
NTL Championships | F | 2 | 5 | 19-ft, 9.0 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 16 | 18-ft, 5.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 19-ft, 9.0 | 9 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 37-ft, 0.0 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 37-ft, 2.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 2.0 | 8 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 11.9 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 12.19 | 4 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 11.65 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 5 | 12.03 | 4 |
Molly Dry Invite | P | 5 | 5 | 12.04 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 11.64 | 5 |
Coudersport Invite | F | 5 | 1 | 11.73 | 10 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 11.68 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 11.64 | 36 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 24.3 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 24.14 | 4 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 24.35 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 1 | 23.89 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 2 | 24.16 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 23.89 | 15 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 48.14 | 2 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 45.68 | 5 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 45.5 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.5 | 12 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 3:55.35 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:50.0 | 7 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 18-ft, 11.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 6 | 18-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 17-ft, 5.50 | 2 |
TOTALS | - | - | 2 | 18-ft, 11.0 | 5 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 37-ft, 0.0 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 37-ft, 2.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 2.0 | 8 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | P | 3 | 2 | 11.6 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 11.46 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 3 | 12 | 11.73 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | SF | 1 | 12 | 11.82 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 11.46 | 6 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 4 | 8 | 24.05 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 12 | 23.98 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 23.98 | 1 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 2 | 44.5 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 3 | 44.34 | 6 |
TOTALS | - | - | 2 | 44.34 | 14 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 5 | 19-ft, 9.0 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 16 | 18-ft, 5.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 19-ft, 9.0 | 4 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 6 | 12.13 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | 1 | 3 | 12.1 | 0.5 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 2 | 1 | 12.02 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 6 | 41 | 12.44 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 12.68 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 4 | 12.01 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 6 | 12.09 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 3 | 16 | 12.79 | 0 |
NTL Championships | P | 2 | 13 | 12.33 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.01 | 6.5 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 25.1 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 4 | 24.91 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 24.91 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Hughesville | F | 1 | 3 | 57.8 | 1 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 57.59 | 6 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 3 | 58.32 | 0 |
NTL Championships | F | 3 | 17 | 58.48 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 57.59 | 7 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 46.2 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 45.7 | 5 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 2 | 5 | 45.41 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.8 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 45.56 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 46.22 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 1 | 45.9 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 44.93 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 4 | 45.02 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 44.93 | 25 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 2 | 4:02.52 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 4:09.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 9 | 3:53.09 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 17 | 3:56.23 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:58.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 4:11.39 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 4:02.37 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 6 | 3:54.15 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 3:51.76 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 19 | 3:45.24 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:45.24 | 1 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 6 | 12.13 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | 1 | 3 | 12.1 | 0.5 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 2 | 1 | 12.02 | 6 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 6 | 41 | 12.44 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 12.68 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 4 | 12.01 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 6 | 12.09 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 3 | 16 | 12.79 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 12.01 | 6.5 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 25.1 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 4 | 24.91 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 24.91 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Hughesville | F | 1 | 3 | 57.8 | 1 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 57.59 | 6 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 3 | 58.32 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 57.59 | 7 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 1 | 46.2 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 45.7 | 5 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 2 | 5 | 45.41 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.8 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 45.56 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 1 | 46.22 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 1 | 45.9 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.41 | 10 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 2 | 4:02.52 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 2 | 4:09.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 9 | 3:53.09 | 0 |
LHU Bald Eagle Invite | F | 1 | 17 | 3:56.23 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:58.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 4:11.39 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 4:02.37 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 1 | 6 | 3:54.15 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:53.09 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | P | 2 | 13 | 12.33 | 0 |
TOTALS | - | - | 13 | 12.33 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 17 | 58.48 | 0 |
TOTALS | - | - | 17 | 58.48 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 1 | 44.93 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 4 | 45.02 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 44.93 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 3:51.76 | 1 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 19 | 3:45.24 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 3:45.24 | 1 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | - | 3 | 58.14 | 2 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 2 | 3 | 1:00.9 | 1 |
Coudersport Invite | F | 4 | 13 | 57.61 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 4 | 58.2 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 57.61 | 4 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:36.18 | 0 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 2:49.5 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:36.18 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 3:56.36 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 2 | 3:55.90 | 3 |
NTL Championships | F | 1 | 5 | 3:49.12 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 14 | 3:46.32 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:46.32 | 7 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 9:27.29 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 7 | 9:40.44 | 2 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 2 | 9:35.70 | 3 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 3 | 9:44.13 | 2 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 9:36.40 | 5 |
Coudersport Invite | F | 1 | 4 | 9:14.50 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 2 | 9:29.40 | 3 |
NTL Championships | F | 1 | 4 | 9:13.81 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 13 | 9:11.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:11.73 | 20 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | - | 3 | 58.14 | 2 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 2 | 3 | 1:00.9 | 1 |
Coudersport Invite | F | 4 | 13 | 57.61 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 4 | 58.2 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 57.61 | 4 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:36.18 | 0 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 2:49.5 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:36.18 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 3:56.36 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 2 | 3:55.90 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:55.90 | 3 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 9:27.29 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 7 | 9:40.44 | 2 |
Wellsboro/Canton @ Towanda | F | 1 | 2 | 9:35.70 | 3 |
Wellsboro/Troy/NEB @ Athens | F | 1 | 3 | 9:44.13 | 2 |
Wellsboro @ Montgomery | F | 1 | 1 | 9:36.40 | 5 |
Coudersport Invite | F | 1 | 4 | 9:14.50 | 0 |
North Penn-Mansfield/Wellsboro @ Williamson | F | - | 2 | 9:29.40 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 9:14.50 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 5 | 3:49.12 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 14 | 3:46.32 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 3:46.32 | 4 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 4 | 9:13.81 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 13 | 9:11.73 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 9:11.73 | 5 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 9 | 2:33.77 | 0 |
Coudersport Invite | F | 1 | 21 | 2:29.27 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 2:29.27 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 4 | 4:27.4 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 4:27.4 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 7 | 9:27.29 | 2 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 9:47.34 | 4 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 9:11.73 | 6 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:11.73 | 12 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 4 | 7-ft, 6.0 | 1 |
Coudersport Invite | F | 1 | 14 | 7-ft, 9.0 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | 1 | 4 | 8-ft, 9.0 | 1 |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 8-ft, 3.0 | 0.5 |
TOTALS | - | - | 4 | 8-ft, 9.0 | 2.5 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 9 | 2:33.77 | 0 |
Coudersport Invite | F | 1 | 21 | 2:29.27 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 2:29.27 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 4 | 4:27.4 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 4:27.4 | 0 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 7 | 9:27.29 | 2 |
Troy/Williamson/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 9:47.34 | 4 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:27.29 | 6 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 4 | 7-ft, 6.0 | 1 |
Coudersport Invite | F | 1 | 14 | 7-ft, 9.0 | 0 |
Williamson/Wellsboro @ North Penn-Mansfield | F | 1 | 4 | 8-ft, 9.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 4 | 8-ft, 9.0 | 2 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 9:11.73 | 6 |
TOTALS | - | - | 3 | 9:11.73 | 6 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 8 | 8-ft, 3.0 | 0.5 |
TOTALS | - | - | 8 | 8-ft, 3.0 | 0.5 |
100m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 9 | 1 | 12.01 | 6.5 |
2019 (Sr) | 12 | 1 | 11.46 | 42 |
TOTALS | 21 | 1 | 11.46 | 48.5 |
200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 2 | 3 | 24.91 | 0 |
2019 (Sr) | 7 | 1 | 23.89 | 16 |
TOTALS | 9 | 1 | 23.89 | 16 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2017 (So) | 4 | 3 | 57.61 | 4 |
2018 (Jr) | 4 | 1 | 57.59 | 7 |
TOTALS | 8 | 1 | 57.59 | 11 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 2 | 9 | 2:29.27 | 0 |
2017 (So) | 2 | - | 2:36.18 | 5 |
TOTALS | 4 | 1 | 2:29.27 | 5 |
4x100m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 9 | 1 | 44.93 | 25 |
2019 (Sr) | 5 | 1 | 44.34 | 26 |
TOTALS | 14 | 1 | 44.34 | 51 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 1 | 4 | 4:27.4 | 0 |
2017 (So) | 4 | 2 | 3:46.32 | 7 |
2018 (Jr) | 10 | 2 | 3:45.24 | 1 |
2019 (Sr) | 2 | 1 | 3:50.0 | 7 |
TOTALS | 17 | 1 | 3:45.24 | 15 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 3 | 2 | 9:11.73 | 12 |
2017 (So) | 9 | 1 | 9:11.73 | 20 |
TOTALS | 12 | 1 | 9:11.73 | 32 |
Long Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2019 (Sr) | 5 | 2 | 19-ft, 9.0 | 9 |
TOTALS | 5 | 2 | 19-ft, 9.0 | 9 |
Triple Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2019 (Sr) | 2 | 1 | 37-ft, 2.0 | 8 |
TOTALS | 2 | 1 | 37-ft, 2.0 | 8 |
Pole Vault Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2016 (Fr) | 4 | 4 | 8-ft, 9.0 | 2.5 |
TOTALS | 4 | 4 | 8-ft, 9.0 | 2.5 |
June 4, 2019
Seniors Hunter Brown and Emma Poirierwere named Male and Female Athletes of the Year at the Wellsboro Athletic Department and the Wellsboro Hornets Sports Booster Club's annual athletic awards presentation on Monday, June 3.
April 13, 2019
The Wellsboro Track teams took part in the Molly Dry Invite at Mansfield University on Friday, April 12.
April 11, 2019
The Wellsboro Track teams picked up a pair of wins against Sayre in an NTL dual meet on Wednesday, April 10.
April 10, 2019
The Wellsboro Boys Track team finished 2nd and the Girls Track team finished 3rd in a quad-meet at Athens on Tuesday, April 9.
April 3, 2019
In their first meet of the season the Wellsboro Boys and Girls Track teams brought home two second place finishes at Canton on Tuesday, April 2.
June 14, 2018
Freshman Kaeden Mann was named Newcomer of the Year by the Towanda Daily Review on Wednesday, June 13.
May 20, 2018
Junior Dahlia Hosey is making her second trip to the PIAA state track and field meet after taking home the silver medal in the triple jump on Saturday, May 19.
May 1, 2018
The Wellsboro Girls Track & Field team won a tri-meet against Towanda and Montgomery on Monday, April 30.
April 19, 2018
The Wellsboro Track teams both brought home second place finishes in an NTL quad-meet at Wyalusing on Wednesday, April 18.
April 6, 2018
The Wellsboro Boys and Girls track teams each suffered losses to Hughesville on Thursday, April 5.
May 1, 2017
The Wellsboro Boys Track team picked up their first win of the 2017 season against Montgomery on Thursday, April 27. Read More.
April 20, 2017
In their second meeting of the year, the Wellsboro Boys Track team finished 3rd and the Girls Track team finished 2nd at Towanda on Wednesday, April 19. Read More.
May 10, 2016
The Wellsboro Track team completed their final regular season meet against North Penn-Mansfield and Northern Tioga on Monday, May 9 at Island Park in Blossburg. Read More.