03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) |
---|
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 4.00 | 3 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 5-ft, 4.0 | 1 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 6.0 | 3 |
Bald Eagle Invite | - | - | 26 | 5-ft, 3.00 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 7 | 5-ft, 2.00 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 15 | 5-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 5-ft, 6.0 | 7 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 35-ft, 10.00 | 3 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 2 | 35-ft, 7.75 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 38 | 30-ft, 11.0 | 0 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 36-ft, 2.0 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 5 | 34-ft, 4.00 | 0 |
Canton/Wyalusing @ Wellsboro | - | - | 8 | 35-ft, 2.00 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 12 | 35-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 36-ft, 2.0 | 6 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 95-ft, 7.00 | 1 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 100-ft, 11.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 18 | 94-ft, 5.0 | 0 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 104-ft, 7.0 | 1 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 4 | 100-ft, 3.00 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 15 | 97-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 104-ft, 7.0 | 3 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 114-ft, 5.00 | 0 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 110-ft, 10.0 | 1 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 105-ft, 1.5 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 7 | 107-ft, 5.0 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 18 | 105-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 114-ft, 5.00 | 1 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 4.00 | 3 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 5-ft, 4.0 | 1 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 6.0 | 3 |
Bald Eagle Invite | - | - | 26 | 5-ft, 3.00 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 7 | 5-ft, 2.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 5-ft, 6.0 | 7 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 35-ft, 10.00 | 3 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 2 | 35-ft, 7.75 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 38 | 30-ft, 11.0 | 0 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 36-ft, 2.0 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 5 | 34-ft, 4.00 | 0 |
Canton/Wyalusing @ Wellsboro | - | - | 8 | 35-ft, 2.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 36-ft, 2.0 | 6 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 95-ft, 7.00 | 1 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 100-ft, 11.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 18 | 94-ft, 5.0 | 0 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 104-ft, 7.0 | 1 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 4 | 100-ft, 3.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 104-ft, 7.0 | 3 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 114-ft, 5.00 | 0 |
Wellsboro/Williamson @ Athens | F | 1 | 4 | 110-ft, 10.0 | 1 |
Canton/Troy @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 105-ft, 1.5 | 0 |
Northeast Bradford/Sayre/Wellsboro @ Towanda | - | - | 7 | 107-ft, 5.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 114-ft, 5.00 | 1 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 15 | 5-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 15 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 12 | 35-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 12 | 35-ft, 6.0 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 15 | 97-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 15 | 97-ft, 7.0 | 0 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 18 | 105-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 18 | 105-ft, 7.0 | 0 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4-ft, 10.00 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 0.00 | 3 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 0.00 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 5-ft, 2.00 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 5-ft, 0.00 | 5 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 3 | 4-ft, 11.00 | 2 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 4-ft, 10.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 5 | 4-ft, 8.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 8 | 5-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 5-ft, 2.00 | 21 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 38-ft, 2.00 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 34-ft, 8.00 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 35-ft, 3.00 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 36-ft, 9.00 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 36-ft, 4.50 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 39-ft, 8.50 | 3 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 32-ft, 8.00 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 2 | 35-ft, 8.50 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 2 | 11 | 35-ft, 4.75 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 17 | 38-ft, 11.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 39-ft, 8.50 | 24 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 89-ft, 2.0 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 95-ft, 4.0 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 98-ft, 0.0 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 3 | 88-ft, 11.0 | 1 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 83-ft, 6.0 | 0 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 4 | 88-ft, 5.00 | 1 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 94-ft, 5.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 2 | 95-ft, 11.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 11 | 99-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 99-ft, 7.5 | 11 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 115-ft, 11.0 | 1 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 114-ft, 2.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 106-ft, 6.0 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 97-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 106-ft, 1.0 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 5 | 103-ft, 6.0 | 0 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 3 | 111-ft, 10.00 | 2 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 98-ft, 4.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 7 | 103-ft, 3.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 18 | 99-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 115-ft, 11.0 | 16 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4-ft, 10.00 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 0.00 | 3 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 5-ft, 0.00 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 5-ft, 2.00 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 5-ft, 0.00 | 5 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 3 | 4-ft, 11.00 | 2 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 4-ft, 10.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 5 | 4-ft, 8.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 8 | 5-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 5-ft, 2.00 | 21 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 38-ft, 2.00 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 34-ft, 8.00 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 35-ft, 3.00 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 36-ft, 9.00 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 36-ft, 4.50 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 39-ft, 8.50 | 3 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 32-ft, 8.00 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 2 | 35-ft, 8.50 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 2 | 11 | 35-ft, 4.75 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 39-ft, 8.50 | 24 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 89-ft, 2.0 | 1 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 95-ft, 4.0 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 98-ft, 0.0 | 3 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 3 | 88-ft, 11.0 | 1 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 83-ft, 6.0 | 0 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 4 | 88-ft, 5.00 | 1 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 94-ft, 5.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 2 | 95-ft, 11.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 11 | 99-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 99-ft, 7.5 | 11 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 115-ft, 11.0 | 1 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 114-ft, 2.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 106-ft, 6.0 | 5 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 97-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 106-ft, 1.0 | 3 |
Wellsboro @ Athens | F | 1 | 5 | 103-ft, 6.0 | 0 |
Northern Potter/Wellsboro @ Coudersport | - | - | 3 | 111-ft, 10.00 | 2 |
NEB/Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 98-ft, 4.0 | 0 |
Towanda/Wellsboro @ Troy | F | 1 | 7 | 103-ft, 3.0 | 0 |
NTL Coaches Invite | F | 1 | 18 | 99-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 115-ft, 11.0 | 16 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 17 | 38-ft, 11.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 17 | 38-ft, 11.00 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 16 | 25-ft, 5.5 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 27 | 22-ft, 3.75 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 11 | 22-ft, 9.5 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 11 | 30-ft, 1.00 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 28 | 29-ft, 2.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 11 | 30-ft, 1.00 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 15 | 66-ft, 1.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 17 | 63-ft, 2.0 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 64-ft, 2.0 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 11 | 68-ft, 10.00 | 0 |
Coudersport Invite | F | - | 30 | 67-ft, 7.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 13 | 77-ft, 1.00 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 29 | 56-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 77-ft, 1.00 | 0 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 11 | 93-ft, 4.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 12 | 100-ft, 6.0 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 10 | 82-ft, 2.0 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 14 | 87-ft, 10.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 14 | 73-ft, 8.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 10 | 100-ft, 6.0 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 16 | 25-ft, 5.5 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 27 | 22-ft, 3.75 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 11 | 22-ft, 9.5 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 11 | 30-ft, 1.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 11 | 30-ft, 1.00 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 15 | 66-ft, 1.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 17 | 63-ft, 2.0 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 64-ft, 2.0 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 11 | 68-ft, 10.00 | 0 |
Coudersport Invite | F | - | 30 | 67-ft, 7.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 13 | 77-ft, 1.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 77-ft, 1.00 | 0 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 11 | 93-ft, 4.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 12 | 100-ft, 6.0 | 0 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 10 | 82-ft, 2.0 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 14 | 87-ft, 10.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 14 | 73-ft, 8.00 | 0 |
TOTALS | - | - | 10 | 100-ft, 6.0 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 28 | 29-ft, 2.25 | 0 |
TOTALS | - | - | 28 | 29-ft, 2.25 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 29 | 56-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 29 | 56-ft, 6.0 | 0 |
High Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2021 (Jr) | 9 | 1 | 5-ft, 2.00 | 21 |
2022 (Sr) | 6 | 2 | 5-ft, 6.0 | 7 |
TOTALS | 15 | 1 | 5-ft, 6.0 | 28 |
Shot Put Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2019 (Fr) | 5 | 11 | 30-ft, 1.00 | 0 |
2021 (Jr) | 10 | 1 | 39-ft, 8.50 | 24 |
2022 (Sr) | 7 | 2 | 36-ft, 2.0 | 6 |
TOTALS | 22 | 1 | 39-ft, 8.50 | 30 |
Discus Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2019 (Fr) | 7 | 7 | 77-ft, 1.00 | 0 |
2021 (Jr) | 9 | 1 | 99-ft, 7.5 | 11 |
2022 (Sr) | 6 | 3 | 104-ft, 7.0 | 3 |
TOTALS | 22 | 1 | 104-ft, 7.0 | 14 |
Javelin Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2019 (Fr) | 5 | 10 | 100-ft, 6.0 | 0 |
2021 (Jr) | 10 | 1 | 115-ft, 11.0 | 16 |
2022 (Sr) | 5 | 4 | 114-ft, 5.00 | 1 |
TOTALS | 20 | 1 | 115-ft, 11.0 | 17 |
April 27, 2022
The Wellsboro Girls Track team won their first meet of the year in an NTL quad meet against Towanda, Sayre and Northeast Bradford on Tuesday, April 26.
April 21, 2022
The Wellsboro Track teams brought home a pair of 2nd place finishes in a tri-meet against Canton and Troy on Wednesday, April 20.
April 13, 2022
The Wellsboro Boys and Girls Track teams took home 3rd place finishes against Athens and Williamson at Athens on Tuesday, April 12.
April 6, 2022
In their home opener the Wellsboro Track teams were both swept by Williamson on Tuesday, April 5.