03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Volleyball | Le Moyne College |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 17.84 | 5 |
Altoona Igloo Invite | P | 2 | 6 | 17.75 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 17.0 | 3 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 1 | 17.4 | 5 |
Molly Dry Invite | P | 3 | 9 | 19.57 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.8 | 5 |
Twin Tier Invite | P | 2 | 1 | 17.61 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 17.25 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 17.0 | 3 |
WCH New Balance Invite | P | 5 | 18 | 17.26 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 17.55 | 5 |
NTL Championships | P | 1 | 3 | 16.98 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 17.02 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 2 | 18 | 21.46 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 16.98 | 42 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 51.33 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 51.7 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 50.97 | 3 |
NTL Championships | F | 3 | 2 | 49.67 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 49.67 | 21 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 53.7 | 5 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 58.2 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 54.85 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 53.7 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 4:28.35 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 1 | 4:36.4 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 3 | 4:32.31 | 6 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:22.5 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 4:40.5 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 4:21.8 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 4:18.2 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 2 | 12 | 4:14.88 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 4:24.05 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 5 | 4:15.29 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:14.88 | 36 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 11:13.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 11:13.0 | 5 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 31-ft, 10.0 | 3 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 31-ft, 5.0 | 3 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 2 | 30-ft, 8.0 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 32-ft, 3.0 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 33-ft, 1.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 4 | 32-ft, 3.25 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 32-ft, 9.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 33-ft, 1.0 | 23 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 90-ft, 1.0 | 1 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 108-ft, 3.0 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 93-ft, 2.0 | 3 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 6 | 106-ft, 1.0 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 1 | 111-ft, 5.0 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 6 | 111-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 111-ft, 5.0 | 19 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 17.84 | 5 |
Altoona Igloo Invite | P | 2 | 6 | 17.75 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 17.0 | 3 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 1 | 17.4 | 5 |
Molly Dry Invite | P | 3 | 9 | 19.57 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.8 | 5 |
Twin Tier Invite | P | 2 | 1 | 17.61 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 17.25 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 17.0 | 3 |
WCH New Balance Invite | P | 5 | 18 | 17.26 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 17.55 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.0 | 36 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 51.33 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 51.7 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 50.97 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 50.97 | 13 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 53.7 | 5 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 58.2 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 54.85 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 53.7 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 4:28.35 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 1 | 4:36.4 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 3 | 4:32.31 | 6 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:22.5 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 4:40.5 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 4:21.8 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 4:18.2 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 2 | 12 | 4:14.88 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 4:24.05 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:14.88 | 36 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 11:13.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 11:13.0 | 5 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 31-ft, 10.0 | 3 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 31-ft, 5.0 | 3 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | 2 | 30-ft, 8.0 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 32-ft, 3.0 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 33-ft, 1.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 4 | 32-ft, 3.25 | 5 |
TOTALS | - | - | 2 | 33-ft, 1.0 | 20 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 90-ft, 1.0 | 1 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 108-ft, 3.0 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 93-ft, 2.0 | 3 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 6 | 106-ft, 1.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 108-ft, 3.0 | 9 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | P | 1 | 3 | 16.98 | 0 |
NTL Championships | F | 1 | 3 | 17.02 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 2 | 18 | 21.46 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.0 | 36 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 2 | 49.67 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 49.67 | 8 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 5 | 4:15.29 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 4:15.29 | 0 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 6 | 32-ft, 9.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 6 | 32-ft, 9.0 | 3 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 1 | 111-ft, 5.0 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 6 | 111-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 111-ft, 5.0 | 10 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | P | 4 | 7 | 17.81 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | - | 7 | 17.47 | 2 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 17.89 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 17.3 | 5 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 17.87 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 17.31 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.8 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 6 | 6 | 17.23 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 17.52 | 10 |
Twin Tiers Invite | P | 2 | 1 | 17.6 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 17.1 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 17.5 | 3 |
NTL Large School Championships | P | 1 | 2 | 16.8 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 16.6 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 11 | 17.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 16.6 | 50 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 8 | 51.8 | 1 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 51.21 | 3 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 52.19 | 2 |
Twin Tiers Invite | F | 3 | 1 | 51.1 | 10 |
NTL Large School Championships | F | 3 | 3 | 49.55 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 49.55 | 22 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 52.94 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.94 | 8 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 4:19.48 | 8 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:31.2 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | - | 4:30.5 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 2 | 4:09.38 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | 2 | 1 | 4:16.24 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:23.0 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 4 | 4:08.53 | 0 |
PIAA State Championships | P | 3 | 4 | 4:06.85 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:06.85 | 31 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 31-ft, 6.5 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 31-ft, 9.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 31-ft, 7.5 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 32-ft, 0.0 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 4 | 32-ft, 0.75 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 32-ft, 5.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 31-ft, 11.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 32-ft, 11.0 | 6 |
TOTALS | - | - | 1 | 32-ft, 11.0 | 42 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 103-ft, 9.0 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 96-ft, 4.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 102-ft, 3.5 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 111-ft, 4.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 15 | 99-ft, 7.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 112-ft, 6.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 109-ft, 3.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 6 | 109-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 112-ft, 6.0 | 32 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | P | 4 | 7 | 17.81 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | - | 7 | 17.47 | 2 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 17.89 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 17.3 | 5 |
Molly Dry Invite | P | - | - | 17.87 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 17.31 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.8 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 6 | 6 | 17.23 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 17.52 | 10 |
Twin Tiers Invite | P | 2 | 1 | 17.6 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 17.1 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 17.5 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.1 | 44 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 8 | 51.8 | 1 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 51.21 | 3 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 52.19 | 2 |
Twin Tiers Invite | F | 3 | 1 | 51.1 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.1 | 16 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 52.94 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.94 | 8 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 2 | 4:19.48 | 8 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 4:31.2 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | - | 4:30.5 | 0 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 2 | 4:09.38 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | 2 | 1 | 4:16.24 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:23.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:09.38 | 31 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 31-ft, 6.5 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 31-ft, 9.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 31-ft, 7.5 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 32-ft, 0.0 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 4 | 32-ft, 0.75 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 32-ft, 5.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 31-ft, 11.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 32-ft, 5.0 | 36 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 2 | 103-ft, 9.0 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 96-ft, 4.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 2 | 102-ft, 3.5 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 111-ft, 4.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 15 | 99-ft, 7.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 112-ft, 6.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 112-ft, 6.0 | 26 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | P | 1 | 2 | 16.8 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 16.6 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 11 | 17.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.1 | 44 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 3 | 3 | 49.55 | 6 |
TOTALS | - | - | 3 | 49.55 | 6 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 4 | 4:08.53 | 0 |
PIAA State Championships | P | 3 | 4 | 4:06.85 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 4:06.85 | 0 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 32-ft, 11.0 | 6 |
TOTALS | - | - | 3 | 32-ft, 11.0 | 6 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 109-ft, 3.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 6 | 109-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 109-ft, 3.0 | 6 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 18.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 18.04 | 2 |
Molly Dry Invite | P | 3 | 6 | 17.81 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 2 | 18.5 | 2 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.7 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 4 | 14 | 18.24 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 17.89 | 6 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 17.9 | 3 |
John Child Invite | F | - | 4 | 17.5 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 17.7 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 17.69 | 6 |
NTL Large School Championships | P | 1 | 2 | 17.5 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 2 | 13 | 17.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.5 | 37 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 52.1 | 4 |
Molly Dry Invite | F | 4 | 5 | 53.87 | 2 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 2 | 53.0 | 3 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 53.2 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | 4 | 20 | 53.18 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 53.4 | 6 |
John Child Invite | F | - | 5 | 52.1 | 2 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 54.2 | 3 |
NTL Large School Championships | F | 2 | 6 | 53.96 | 1 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.1 | 24 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 4:32.7 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:32.7 | 8 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 29-ft, 7.25 | 1 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 29-ft, 2.25 | 1 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 30-ft, 2.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 30-ft, 1.25 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 30-ft, 9.5 | 6 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 30-ft, 7.0 | 4 |
John Child Invite | F | - | 5 | 30-ft, 6.0 | 2 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 31-ft, 5.0 | 3 |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 31-ft, 9.5 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 13 | 31-ft, 1.75 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 31-ft, 9.5 | 31 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 3 | 4-ft, 0.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 4-ft, 0.0 | 1 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 104-ft, 1.0 | 5 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 95-ft, 3.0 | 3 |
John Child Invite | F | - | - | 93-ft, 11.0 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 4 | 87-ft, 10.5 | 1 |
NTL Large School Championships | F | - | 11 | 85-ft, 1.0 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 15 | 100-ft, 9.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 104-ft, 1.0 | 9 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 18.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 18.04 | 2 |
Molly Dry Invite | P | 3 | 6 | 17.81 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 2 | 18.5 | 2 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 17.7 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 4 | 14 | 18.24 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 17.89 | 6 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 17.9 | 3 |
John Child Invite | F | - | 4 | 17.5 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 17.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.5 | 31 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 52.1 | 4 |
Molly Dry Invite | F | 4 | 5 | 53.87 | 2 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 2 | 53.0 | 3 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 53.2 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | 4 | 20 | 53.18 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 53.4 | 6 |
John Child Invite | F | - | 5 | 52.1 | 2 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 54.2 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.1 | 23 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | 2 | 4:32.7 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:32.7 | 8 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/South Williamsport/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 29-ft, 7.25 | 1 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 29-ft, 2.25 | 1 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 30-ft, 2.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 30-ft, 1.25 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | 3 | 30-ft, 9.5 | 6 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 30-ft, 7.0 | 4 |
John Child Invite | F | - | 5 | 30-ft, 6.0 | 2 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 31-ft, 5.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 31-ft, 5.0 | 27 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 3 | 4-ft, 0.0 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 4-ft, 0.0 | 1 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 104-ft, 1.0 | 5 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 95-ft, 3.0 | 3 |
John Child Invite | F | - | - | 93-ft, 11.0 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 4 | 87-ft, 10.5 | 1 |
TOTALS | - | - | 1 | 104-ft, 1.0 | 9 |
100m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 3 | 17.69 | 6 |
NTL Large School Championships | P | 1 | 2 | 17.5 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | P | 2 | 13 | 17.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 17.5 | 31 |
300m Hurdle Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 2 | 6 | 53.96 | 1 |
TOTALS | - | - | 6 | 53.96 | 1 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
