03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Boys Track | Bucknell University |
Boys Cross Country | Bucknell University |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 51.84 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 6 | 3 | 52.24 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.9 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 3 | 1 | 51.47 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 51.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 51.44 | 5 |
NTL Championships | F | 4 | 2 | 51.26 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 2 | 50.86 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 50.86 | 43 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 2:09.06 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 16 | 2:12.59 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 1 | 2:02.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:07.3 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:16.3 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 1:59.67 | 10 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 26 | 2:00.11 | 0 |
NTL Championships | F | 3 | 1 | 1:59.47 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 2 | 1:57.98 | 0 |
PIAA State Championships | P | 2 | 6 | 1:58.77 | 0 |
PIAA State Championships | F | 1 | 9 | 2:01.68 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:57.98 | 33 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 4:33.67 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 4 | 4:42.15 | 0 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 4:37.8 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:33.67 | 5 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 10:58.27 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 10:21.29 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:21.29 | 10 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:01.6 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:51.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:29.39 | 28 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 20 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 51.84 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 6 | 3 | 52.24 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.8 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.9 | 5 |
Twin Tier Invite | F | 3 | 1 | 51.47 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 51.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 51.44 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.44 | 35 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 2:09.06 | 5 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 16 | 2:12.59 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 1 | 2:02.06 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:07.3 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:16.3 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 1:59.67 | 10 |
WCH New Balance Invite | F | 1 | 26 | 2:00.11 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:59.67 | 23 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 4:33.67 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 4 | 4:42.15 | 0 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 4:37.8 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:33.67 | 5 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 10:58.27 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 10:21.29 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:21.29 | 10 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 4:01.6 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:51.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:30.76 | 20 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 20 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 4 | 2 | 51.26 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 2 | 50.86 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 50.86 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 1 | 1:59.47 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 2 | 1:57.98 | 0 |
PIAA State Championships | P | 2 | 6 | 1:58.77 | 0 |
PIAA State Championships | F | 1 | 9 | 2:01.68 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:57.98 | 10 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:29.39 | 8 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 23.1 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 16 | 24.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 23.1 | 5 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 51.87 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 3 | 1 | 51.95 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.2 | 20 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 4 | 2:04.07 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 2:01.27 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 2:06.22 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 2:00.71 | 10 |
Bald Eagle Invite | F | - | 2 | 2:00.36 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 2:01.52 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:58.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:07.2 | 3 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 1:58.27 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 2 | 1:58.16 | 0 |
PIAA State Championships | P | 2 | 4 | 1:58.37 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 1:56.48 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:56.48 | 56 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 6 | 4:41.14 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 4:36.95 | 5 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:34.3 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 2 | 4:31.57 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 4:28.87 | 10 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:41.7 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 4:32.06 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 2 | 4:22.88 | 0 |
PIAA State Championships | P | 1 | 8 | 4:36.21 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:22.88 | 46 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 10:43.74 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:43.74 | 5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.7 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 3:51.56 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 3:46.21 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 3:45.42 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 3:44.77 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 3:42.32 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 4:39.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 3:43.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 22 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:38.0 | 13 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 23.1 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 16 | 24.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 23.1 | 5 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 51.87 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 3 | 1 | 51.95 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 51.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.2 | 20 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 4 | 2:04.07 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 2:01.27 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 2:06.22 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 1 | 2:00.71 | 10 |
Bald Eagle Invite | F | - | 2 | 2:00.36 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 2:01.52 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 1:58.0 | 5 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:07.2 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 2 | 1:58.16 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:58.0 | 46 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 6 | 4:41.14 | 3 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 4:36.95 | 5 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:34.3 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 2 | 4:31.57 | 8 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 4:28.87 | 10 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:41.7 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 2 | 4:22.88 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:22.88 | 36 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | 1 | 10:43.74 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 10:43.74 | 5 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.7 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 3:51.56 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 3:46.21 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 3:45.42 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 3:44.77 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 3:42.32 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 4:39.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 3:43.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 18 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 8:38.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:38.0 | 13 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 1:58.27 | 10 |
PIAA State Championships | P | 2 | 4 | 1:58.37 | 0 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 1:56.48 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 1:56.48 | 10 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 4:32.06 | 10 |
PIAA State Championships | P | 1 | 8 | 4:36.21 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:32.06 | 10 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
TOTALS | - | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 54.3 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 53.64 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 53.64 | 9 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 2:09.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 2:07.79 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:11.5 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | - | 22 | 2:15.99 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:06.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 2 | 2:06.7 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 2:02.9 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 21 | 2:08.79 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:02.9 | 28 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 4:46.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 4:41.22 | 2 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 4:55.4 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:43.4 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 6 | 4:33.67 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 4:37.58 | 0 |
John Child Invite | F | - | 1 | 4:33.7 | 10 |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 4:25.17 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 1 | 4:25.77 | 10 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 4:23.61 | 6 |
PIAA State Championships | P | 2 | 4 | 4:26.07 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:23.61 | 57 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 3 | 11:23.10 | 3 |
TOTALS | - | - | 3 | 11:23.10 | 3 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:44.0 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 4:05.3 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:44.0 | 3 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 8:53.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 8:56.95 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 9:07.6 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8:57.42 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:03.9 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 15 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 54.3 | 4 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 53.64 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 53.64 | 9 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 2:09.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 2:07.79 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 2:11.5 | 3 |
Bald Eagle Invite | F | - | 22 | 2:15.99 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:06.3 | 6 |
John Child Invite | F | - | 2 | 2:06.7 | 8 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 2:02.9 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:02.9 | 28 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 4:46.0 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | 5 | 4:41.22 | 2 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | 1 | 4:55.4 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 4:43.4 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | - | 6 | 4:33.67 | 3 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 4:37.58 | 0 |
John Child Invite | F | - | 1 | 4:33.7 | 10 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:33.67 | 31 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 3 | 11:23.10 | 3 |
TOTALS | - | - | 3 | 11:23.10 | 3 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:44.0 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 4:05.3 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:44.0 | 3 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 2 | 8:53.0 | 4 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 8:56.95 | 0 |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 9:07.6 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8:57.42 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:03.9 | 6 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 1 | 8:44.15 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:44.15 | 15 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 21 | 2:08.79 | 0 |
TOTALS | - | - | 21 | 2:08.79 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 1 | 4:25.17 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | - | 1 | 4:25.77 | 10 |
PIAA State Championships | F | - | 3 | 4:23.61 | 6 |
PIAA State Championships | P | 2 | 4 | 4:26.07 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 4:23.61 | 26 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Jr) | 2 | 1 | 23.1 | 5 |
TOTALS | 2 | 1 | 23.1 | 5 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 2 | 1 | 53.64 | 9 |
2012 (Jr) | 3 | 1 | 51.2 | 20 |
2013 (Sr) | 9 | 1 | 50.86 | 43 |
TOTALS | 14 | 1 | 50.86 | 72 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 8 | 1 | 2:02.9 | 28 |
2012 (Jr) | 12 | 1 | 1:56.48 | 56 |
2013 (Sr) | 11 | 1 | 1:57.98 | 33 |
TOTALS | 31 | 1 | 1:56.48 | 117 |
1600m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 11 | 1 | 4:23.61 | 57 |
2012 (Jr) | 9 | 1 | 4:22.88 | 46 |
2013 (Sr) | 3 | 1 | 4:33.67 | 5 |
TOTALS | 23 | 1 | 4:22.88 | 108 |
3200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 1 | 3 | 11:23.10 | 3 |
2012 (Jr) | 1 | 1 | 10:43.74 | 5 |
2013 (Sr) | 2 | 1 | 10:21.29 | 10 |
TOTALS | 4 | 1 | 10:21.29 | 18 |
4x100m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Jr) | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
TOTALS | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 4 | 2 | 3:44.0 | 3 |
2012 (Jr) | 10 | 1 | 3:37.0 | 22 |
2013 (Sr) | 11 | 1 | 3:29.39 | 28 |
TOTALS | 25 | 1 | 3:29.39 | 53 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 6 | - | 8:44.15 | 15 |
2012 (Jr) | 3 | 1 | 8:38.0 | 13 |
2013 (Sr) | 4 | 1 | 8:54.97 | 20 |
TOTALS | 13 | 1 | 8:38.0 | 48 |
June 11, 2013
Junior Dan Brooks and Sophomore Nick Marple were both selected to the Towanda Daily Review's All-Region boys track first team. Read More.
June 5, 2013
Seniors Jordan Jackson and Mackenzie Marple were named Male and Female Athletes of the Year Tuesday night at the Annual Wellsboro Hornets Sports Booster Club Awards Night. Read More.
May 27, 2013
The three members of the Wellsboro track team ended their season at the PIAA State Meet on Saturday. Read More.
May 20, 2013
Seniors Bobby Hill and Jordan Jackson qualified for the PIAA State Track and Field meet on Saturday. Read More.
May 15, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams have announced their qualifiers for this weekend's District IV Championship meet. Read More.
May 13, 2013
The Wellsboro boys track team finished in 3rd place with 99.5 points in the NTL Meet on Saturday at Athens. Read More.
May 8, 2013
