03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) |
---|
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 12.59 | 0 |
Altoona Igloo Invite | P | 2 | 31 | 12.67 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 12.1 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 12.5 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 4 | 18 | 12.49 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 12.4 | 0.5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 12.70 | 0 |
Twin Tier Invite | P | 3 | 9 | 12.55 | 0 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | - | 12.40 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 12.54 | 1 |
NTL Championships | P | 1 | 14 | 11.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 11.89 | 1.5 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 6 | 25.6 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 25.1 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 25.1 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 46.66 | 10 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 45.83 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 45.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.55 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:51.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 3:51.0 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 17-ft, 8.0 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 18-ft, 2.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 4 | 18-ft, 2.5 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 4 | 18-ft, 2.25 | 1 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 18-ft, 11.0 | 3 |
NTL Championships | F | 1 | 10 | 18-ft, 8.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 18-ft, 11.0 | 12 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 36-ft, 2.5 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 35-ft, 0.0 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 38-ft, 1.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 37-ft, 11.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 6 | 37-ft, 3.0 | 3 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 38-ft, 10.0 | 5 |
NTL Championships | F | 1 | 13 | 36-ft, 5.25 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 37-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 38-ft, 10.0 | 16 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 7 | 12.59 | 0 |
Altoona Igloo Invite | P | 2 | 31 | 12.67 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 12.1 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 12.5 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 4 | 18 | 12.49 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 12.4 | 0.5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 12.70 | 0 |
Twin Tier Invite | P | 3 | 9 | 12.55 | 0 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | - | 12.40 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 12.54 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 12.1 | 1.5 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 6 | 25.6 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 25.1 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 25.1 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 46.66 | 10 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 45.83 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 45.83 | 15 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 3:51.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 3:51.0 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 17-ft, 8.0 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 18-ft, 2.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 4 | 18-ft, 2.5 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 4 | 18-ft, 2.25 | 1 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 18-ft, 11.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 18-ft, 11.0 | 12 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 36-ft, 2.5 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 35-ft, 0.0 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 38-ft, 1.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 37-ft, 11.0 | 3 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 6 | 37-ft, 3.0 | 3 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 38-ft, 10.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 38-ft, 10.0 | 16 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | P | 1 | 14 | 11.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 14 | 11.89 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 45.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 10 | 45.55 | 0 |
Long Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 10 | 18-ft, 8.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 10 | 18-ft, 8.0 | 0 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 1 | 13 | 36-ft, 5.25 | 0 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 15 | 37-ft, 7.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 13 | 37-ft, 7.0 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | P | 1 | 30 | 12.36 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 12.33 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 12.54 | 0 |
Molly Dry Invite | P | 4 | - | 12.38 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 12.27 | 1 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 44 | 12.56 | 0 |
Twin Tiers Invite | P | 2 | 9 | 12.50 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 12.30 | 2 |
NTL Large School Championships | P | 1 | 11 | 12.40 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 12.27 | 3 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 34 | 25.04 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | 3 | 7 | 26.3 | 2 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 24.9 | 1 |
NTL Large School Championships | F | 2 | 10 | 25.29 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 24.9 | 3 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 48.22 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 48.61 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 48.82 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 3 | 48.11 | 6 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 47.42 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 47.34 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 47.25 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 11 | 47.28 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.7 | 25 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 21 | 9-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 8-ft, 6.0 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 9-ft, 0.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 9-ft, 6.0 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 9 | 8-ft, 6.0 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 9-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 9-ft, 6.0 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | P | 1 | 30 | 12.36 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 12.33 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 12.54 | 0 |
Molly Dry Invite | P | 4 | - | 12.38 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 12.27 | 1 |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 44 | 12.56 | 0 |
Twin Tiers Invite | P | 2 | 9 | 12.50 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 12.30 | 2 |
TOTALS | - | - | 2 | 12.27 | 3 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Bald Eagle Invite | F | 3 | 34 | 25.04 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | 3 | 7 | 26.3 | 2 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 24.9 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 24.9 | 3 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 48.22 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 48.61 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 48.82 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 3 | 48.11 | 6 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 47.42 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 1 | 47.34 | 10 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 46.7 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 11 | 47.28 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.7 | 21 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 21 | 9-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 8-ft, 6.0 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 9-ft, 0.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | - | 6 | 9-ft, 6.0 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | 9 | 8-ft, 6.0 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 9-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 9-ft, 6.0 | 0 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | P | 1 | 11 | 12.40 | 0 |
TOTALS | - | - | 11 | 12.40 | 0 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 2 | 10 | 25.29 | 0 |
TOTALS | - | - | 10 | 25.29 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 47.25 | 4 |
TOTALS | - | - | 4 | 47.25 | 4 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 12.4 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 12.8 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 12.80 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 12.4 | 0 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 26.11 | 0 |
TOTALS | - | - | 26.11 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 47.3 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 46.69 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 48.1 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 49.21 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 50.0 | 2 |
John Child Invite | F | - | - | 49.2 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 46.29 | 3 |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 48.89 | 2 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 10 | 46.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.29 | 18 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
John Child Invite | F | - | - | 4:05.3 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 31-ft, 0.5 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 31-ft, 10.0 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | - | 35-ft, 4.0 | 0 |
NTL Large School Championships | F | - | 14 | 33-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 14 | 35-ft, 4.0 | 0 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 4 | 8-ft, 6.0 | 1 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 8-ft, 6.0 | 1 |
100m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 12.4 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 12.8 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 12.80 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 12.4 | 0 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 26.11 | 0 |
TOTALS | - | - | 26.11 | 0 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 1 | 47.3 | 6 |
Molly Dry Invite | F | - | - | 46.69 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 48.1 | 5 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 49.21 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 50.0 | 2 |
John Child Invite | F | - | - | 49.2 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 46.29 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 46.29 | 16 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
John Child Invite | F | - | - | 4:05.3 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:01.34 | 3 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 31-ft, 0.5 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 31-ft, 10.0 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | - | 35-ft, 4.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 35-ft, 4.0 | 0 |
Pole Vault Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 4 | 8-ft, 6.0 | 1 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 8-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 4 | 8-ft, 6.0 | 1 |
4x100m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 48.89 | 2 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 10 | 46.55 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 46.55 | 2 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 4:04.14 | 0 |
Triple Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 14 | 33-ft, 7.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 14 | 33-ft, 7.5 | 0 |
100m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 3 | 6 | 12.4 | 0 |
2012 (Jr) | 9 | 2 | 12.27 | 3 |
2013 (Sr) | 11 | 3 | 11.89 | 1.5 |
TOTALS | 23 | 2 | 11.89 | 4.5 |
200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (Jr) | 4 | 3 | 24.9 | 3 |
2013 (Sr) | 2 | 6 | 25.1 | 0 |
TOTALS | 7 | 3 | 24.9 | 3 |
4x100m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 9 | 1 | 46.29 | 18 |
2012 (Jr) | 9 | 1 | 46.7 | 25 |
2013 (Sr) | 3 | 1 | 45.55 | 15 |
TOTALS | 21 | 1 | 45.55 | 58 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 3 | 2 | 4:01.34 | 3 |
2013 (Sr) | 1 | 3 | 3:51.0 | 0 |
TOTALS | 4 | 2 | 3:51.0 | 3 |
Long Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2013 (Sr) | 6 | 2 | 18-ft, 11.0 | 12 |
TOTALS | 6 | 2 | 18-ft, 11.0 | 12 |
Triple Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 4 | 14 | 35-ft, 4.0 | 0 |
2013 (Sr) | 8 | 1 | 38-ft, 10.0 | 16 |
TOTALS | 12 | 1 | 38-ft, 10.0 | 16 |
Pole Vault Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (So) | 2 | 4 | 8-ft, 6.0 | 1 |
2012 (Jr) | 6 | 3 | 9-ft, 6.0 | 0 |
TOTALS | 8 | 3 | 9-ft, 6.0 | 1 |
June 5, 2013
Seniors Jordan Jackson and Mackenzie Marple were named Male and Female Athletes of the Year Tuesday night at the Annual Wellsboro Hornets Sports Booster Club Awards Night. Read More.
May 15, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams have announced their qualifiers for this weekend's District IV Championship meet. Read More.
May 8, 2013
The Wellsboro boys and girls track team finished the NTL regular season with wins against Wyalusing Tuesday night. Read More.
April 28, 2013
The Wellsboro boys and girls track teams competed at the Twin Tiers Invite in Bolivar, NY Friday evening. Read More.
April 24, 2013
The Wellsboro boys track team continued their hot streak by defeating rival North Penn Tuesday night, 96-53. Read More.
May 13, 2012
The Wellsboro boys track team took home fourth place at the NTL Large School meet Saturday at Athens. Read More.
May 1, 2012
The Wellsboro boys track team picked up their first league win of the year as they beat Troy, 90-60. Read More.
April 1, 2012
The Wellsboro boys and girls track team opened their 2011-12 season Saturday in Altoona at the Igloo Invite. Read More.