03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Boys Basketball | University of New Haven (Boys Basketball) |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 3 | 3 | 23.8 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 23.8 | 1 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 52.6 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 52.92 | 5 |
Jack Roddick Invite | F | 3 | 4 | 51.84 | 5 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 52.1 | 5 |
Lock Haven H.S. Classic | F | 10 | 9 | 52.74 | 0 |
Coudersport Booster Invite | F | 4 | 2 | 52.92 | 8 |
NTL Championships | F | 4 | 1 | 51.23 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 2 | 51.04 | 0 |
PIAA State Championships | P | 2 | 3 | 50.99 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 50.99 | 38 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:16.4 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 2:29.4 | 3 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 2:10.87 | 5 |
Lock Haven H.S. Classic | F | 6 | 9 | 2:06.3 | 0 |
Coudersport Booster Invite | F | 2 | 1 | 2:09.66 | 10 |
Williamson/North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:10.0 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 5 | 2:06.65 | 4 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:06.3 | 32 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 5:08.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 5:08.2 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:49.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:47.1 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:56.12 | 0 |
Jack Roddick Invite | F | 1 | 7 | 3:41.81 | 2 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 3:45.57 | 5 |
Williamson/North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:53.8 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:41.81 | 20 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:32.1 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 10:03.63 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:32.1 | 0 |
200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 3 | 3 | 23.8 | 1 |
TOTALS | - | - | 3 | 23.8 | 1 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 52.6 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 1 | 52.92 | 5 |
Jack Roddick Invite | F | 3 | 4 | 51.84 | 5 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 52.1 | 5 |
Lock Haven H.S. Classic | F | 10 | 9 | 52.74 | 0 |
Coudersport Booster Invite | F | 4 | 2 | 52.92 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 51.84 | 28 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:16.4 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | 2 | 2:29.4 | 3 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 2:10.87 | 5 |
Lock Haven H.S. Classic | F | 6 | 9 | 2:06.3 | 0 |
Coudersport Booster Invite | F | 2 | 1 | 2:09.66 | 10 |
Williamson/North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 2:10.0 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 2:06.3 | 28 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 5:08.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 5:08.2 | 5 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:49.0 | 5 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:47.1 | 5 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:56.12 | 0 |
Jack Roddick Invite | F | 1 | 7 | 3:41.81 | 2 |
Canton/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 3:45.57 | 5 |
Williamson/North Penn-Mansfield @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:53.8 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:41.81 | 20 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wyalusing @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 9:32.1 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 10:03.63 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 9:32.1 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 4 | 1 | 51.23 | 10 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 3 | 2 | 51.04 | 0 |
PIAA State Championships | P | 2 | 3 | 50.99 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 50.99 | 10 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 5 | 2:06.65 | 4 |
TOTALS | - | - | 5 | 2:06.65 | 4 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 54.1 | 3 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 9 | 54.05 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 54.2 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 56.5 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 53.8 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 52.8 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 3 | 3 | 52.87 | 6 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 53.3 | 3 |
WCH New Balance Invite | F | 5 | 26 | 53.21 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 53.35 | 1 |
NTL Championships | F | 3 | 6 | 52.84 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 52.21 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.21 | 19 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 2:14.18 | 1 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 15 | 2:11.73 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:16.86 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 2:21.9 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 5 | 2:07.89 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:13.0 | 1 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:21.5 | 1 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 3 | 2:04.95 | 6 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 3 | 2:06.9 | 2 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 2:11.0 | 3 |
NTL Championships | F | 3 | 5 | 2:05.2 | 4 |
TOTALS | - | - | 2 | 2:04.95 | 18 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 4:52.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 11 | 4:52.65 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:41.13 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 3:51.7 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:50.5 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 3:54.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:29.39 | 28 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 9:31.83 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 9:37.1 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:02.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 25 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 40-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 40-ft, 0.0 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 2 | 54.1 | 3 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 9 | 54.05 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 54.2 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 56.5 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 53.8 | 3 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 52.8 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 3 | 3 | 52.87 | 6 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 53.3 | 3 |
WCH New Balance Invite | F | 5 | 26 | 53.21 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 53.35 | 1 |
TOTALS | - | - | 2 | 52.8 | 16 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 2:14.18 | 1 |
Altoona Igloo Invite | F | 1 | 15 | 2:11.73 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 2:16.86 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 2:21.9 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 5 | 2:07.89 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:13.0 | 1 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 2:21.5 | 1 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 3 | 2:04.95 | 6 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 3 | 2:06.9 | 2 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 2:11.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 2:04.95 | 14 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Molly Dry Invite | F | 1 | 11 | 4:52.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 11 | 4:52.65 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 3 | 4:00.02 | 0 |
Altoona Igloo Invite | F | 4 | 3 | 3:38.39 | 0 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 3:41.13 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 3:51.7 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 1 | 3:33.79 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 3:50.5 | 0 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 3:54.0 | 0 |
Twin Tier Invite | F | 1 | 1 | 3:30.76 | 10 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 3:34.4 | 5 |
WCH New Balance Invite | F | 3 | 14 | 3:33.77 | 0 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 3:37.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:30.76 | 20 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 9:40.12 | 5 |
NEB/Wellsboro @ Towanda | F | 1 | - | 9:31.83 | 0 |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 9:37.1 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:02.0 | 5 |
North Penn @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 9:30.3 | 5 |
Sayre/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 1 | 9:37.5 | 5 |
Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 1 | 8:54.97 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.97 | 25 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Coudersport | F | 1 | - | 40-ft, 0.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 40-ft, 0.0 | 0 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 6 | 52.84 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 10 | 52.21 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 52.21 | 3 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 3 | 5 | 2:05.2 | 4 |
TOTALS | - | - | 5 | 2:05.2 | 4 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 2 | 3:29.39 | 8 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 7 | 3:30.65 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 3:29.39 | 8 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 56.57 | 3 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 57.6 | 2 |
Bald Eagle Invite | F | 5 | 21 | 55.93 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | 4 | 9 | 56.84 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 56.6 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 55.7 | 3 |
NTL Large School Championships | F | 2 | 8 | 55.28 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 55.28 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:38.07 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 2:25.95 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 2:17.4 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 8 | 2:18.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 2:14.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 2:14.5 | 0 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 11:15.74 | 0 |
TOTALS | - | - | 11:15.74 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 3:51.56 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 3:44.77 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 3:42.32 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 3:43.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 22 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:29.96 | 26 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 56.57 | 3 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 3 | 57.6 | 2 |
Bald Eagle Invite | F | 5 | 21 | 55.93 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | 4 | 9 | 56.84 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 56.6 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 55.7 | 3 |
TOTALS | - | - | 2 | 55.7 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 2:38.07 | 0 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | - | 2:25.95 | 0 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 2:17.4 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 8 | 2:18.0 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 5 | 2:14.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 2:14.5 | 0 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ Wyalusing | F | - | - | 11:15.74 | 0 |
TOTALS | - | - | 11:15.74 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | - | 3:51.56 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 2 | 3:44.77 | 8 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:50.0 | 5 |
Bald Eagle Invite | F | 2 | 13 | 3:42.32 | 0 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 3:37.0 | 5 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 3:43.89 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 3:37.0 | 18 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Altoona Igloo Invite | F | - | 5 | 8:54.94 | 4 |
Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 9:11:82 | 5 |
Molly Dry Invite | F | - | 4 | 8:57.33 | 4 |
North Penn/CV @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 10:42.2 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 8:54.94 | 18 |
400m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | 2 | 8 | 55.28 | 0 |
TOTALS | - | - | 8 | 55.28 | 0 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
TOTALS | - | - | 4 | 3:48.51 | 4 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
TOTALS | - | - | 2 | 8:29.96 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 2:44.8 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 2:29.07 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 13 | 2:38.3 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 2:23.6 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 2:23.6 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 5:20.04 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 9 | 5:12.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 5:12.0 | 0 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 11:29.00 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 7 | 11:39.50 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 11:29.43 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 11:49.20 | 2 |
John Child Invite | F | - | - | 11:15.50 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 4 | 11:13.00 | 1 |
TOTALS | - | - | 4 | 11:13.00 | 3 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
John Child Invite | F | - | 3 | 10:07.8 | 6 |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 3 | 9:13.79 | 8 |
800m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 7 | 2:44.8 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 2:29.07 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 13 | 2:38.3 | 0 |
John Child Invite | F | - | - | 2:23.6 | 0 |
TOTALS | - | - | 7 | 2:23.6 | 0 |
1600m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Wellsboro @ North Penn | F | - | - | 5:20.04 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | 1 | 9 | 5:12.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 9 | 5:12.0 | 0 |
3200m Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Loyalsock/Wellsboro @ Montoursville | F | - | 5 | 11:29.00 | 0 |
Troy @ Wellsboro | F | - | 7 | 11:39.50 | 0 |
Twin Tiers Invite | F | - | - | 11:29.43 | 0 |
Towanda/Wyalusing/Williamson @ Wellsboro | F | 1 | 4 | 11:49.20 | 2 |
John Child Invite | F | - | - | 11:15.50 | 0 |
CV/Wellsboro @ Athens | F | - | 4 | 11:13.00 | 1 |
TOTALS | - | - | 4 | 11:13.00 | 3 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
John Child Invite | F | - | 3 | 10:07.8 | 6 |
TOTALS | - | - | 3 | 10:07.8 | 6 |
4x800m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Large School Championships | F | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
TOTALS | - | - | 5 | 9:13.79 | 2 |
200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2014 (Sr) | 1 | 3 | 23.8 | 1 |
TOTALS | 1 | 3 | 23.8 | 1 |
400m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (So) | 7 | 2 | 55.28 | 8 |
2013 (Jr) | 12 | 2 | 52.21 | 19 |
2014 (Sr) | 9 | 1 | 50.99 | 38 |
TOTALS | 28 | 1 | 50.99 | 65 |
800m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Fr) | 4 | 7 | 2:23.6 | 0 |
2012 (So) | 5 | 5 | 2:14.5 | 0 |
2013 (Jr) | 11 | 2 | 2:04.95 | 18 |
2014 (Sr) | 7 | 1 | 2:06.3 | 32 |
TOTALS | 27 | 1 | 2:04.95 | 50 |
1600m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Fr) | 2 | 9 | 5:12.0 | 0 |
2013 (Jr) | 1 | 11 | 4:52.65 | 0 |
2014 (Sr) | 1 | 1 | 5:08.2 | 5 |
TOTALS | 4 | 1 | 4:52.65 | 5 |
3200m Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Fr) | 6 | - | 11:13.00 | 3 |
TOTALS | 7 | 4 | 11:13.00 | 3 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2012 (So) | 7 | 1 | 3:37.0 | 22 |
2013 (Jr) | 13 | 1 | 3:29.39 | 28 |
2014 (Sr) | 6 | 1 | 3:41.81 | 20 |
TOTALS | 26 | 1 | 3:29.39 | 70 |
4x800m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2011 (Fr) | 2 | 3 | 9:13.79 | 8 |
2012 (So) | 5 | 1 | 8:29.96 | 26 |
2013 (Jr) | 7 | 1 | 8:54.97 | 25 |
2014 (Sr) | 2 | 2 | 9:32.1 | 0 |
TOTALS | 16 | 1 | 8:29.96 | 59 |
June 21, 2014
Senior Joey Doganiero was recently selected to the first team on the Towanda Daily Review's All-Region track team. Read More.
June 10, 2014
Seniors Joey Doganiero and Brooke Kohler were named Male and Female Athletes of the Year at the Annual Wellsboro Hornets Sports Booster Club Awards Night. Read More.
May 25, 2014
Members of the Wellsboro Varsity track team competed at the PIAA State Championships on Friday, May 24 and Saturday, May 25. Read More.
May 15, 2014
18 members of the Wellsboro boys and girls track teams will be traveling to Athens this Saturday for Districts. Read More.
May 11, 2014
The Wellsboro Varsity boys track team took home 5th place with 74 points at the NTL Meet on Saturday, May 10. Read More.
May 6, 2014
The Wellsboro Varsity track teams completed their regular season by sweeping Williamson and North Penn on Monday, May 5. Read More.
May 3, 2014
The Wellsboro Varsity boys and girls track teams competed at the Coudersport Booster Club Invite on Friday, May 2. Read More.
April 27, 2014
