03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
03-25 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Troy @ Wellsboro |
03-27 | 4:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Wellsboro @ Central Mountain |
04-01 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Williamson @ Wellsboro |
04-17 | 2:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Molly Dry Invite |
04-22 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NEB @ Wellsboro |
04-26 | 12:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
LHU Classic |
05-02 | 3:00 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Coudersport Invite |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
North Penn-Mansfield @ Wellsboro |
05-05 | TBA | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
Athens @ Wellsboro |
05-09 | 1:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
NTL Championships |
05-15 | 3:30 pm | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
05-17 | 9:30 am | ||
---|---|---|
![]() |
Wellsboro | |
District IV 2A Championships |
College Profile(s) | |
---|---|
Football | Saint Francis University (Pennsylvania) |
Football | Eastern Kentucky University |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4:20.87 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:20.87 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 36-ft, 3.5 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 37-ft, 1.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 36-ft, 5.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 14 | 36-ft, 6.5 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 5 | 37-ft, 7.5 | 0 |
Coudersport Invite | F | - | 9 | 38-ft, 6.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 37-ft, 1.50 | 2 |
NTL Championships | F | 2 | 13 | 36-ft, 9.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 38-ft, 6.0 | 14 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 115-ft, 7.0 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 122-ft, 2.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 124-ft, 7.5 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 3 | 5 | 124-ft, 7.0 | 4 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 114-ft, 2.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 2 | 128-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 132-ft, 3.50 | 5 |
NTL Championships | F | 2 | 6 | 124-ft, 2.0 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 12 | 114-ft, 5.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 132-ft, 3.50 | 29 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 6 | 113-ft, 1.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 145-ft, 3.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 135-ft, 3.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 4 | 138-ft, 6.25 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 141-ft, 4.0 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 11 | 125-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 4 | 115-ft, 3.00 | 1 |
NTL Championships | F | 2 | 3 | 135-ft, 10.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 19 | 137-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 145-ft, 3.0 | 26 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 4:20.87 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 4:20.87 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 36-ft, 3.5 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 37-ft, 1.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 36-ft, 5.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 14 | 36-ft, 6.5 | 0 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 5 | 37-ft, 7.5 | 0 |
Coudersport Invite | F | - | 9 | 38-ft, 6.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 3 | 37-ft, 1.50 | 2 |
TOTALS | - | - | 1 | 38-ft, 6.0 | 14 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 2 | 115-ft, 7.0 | 3 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 122-ft, 2.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 124-ft, 7.5 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 3 | 5 | 124-ft, 7.0 | 4 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 2 | 114-ft, 2.0 | 3 |
Coudersport Invite | F | - | 2 | 128-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 1 | 132-ft, 3.50 | 5 |
TOTALS | - | - | 1 | 132-ft, 3.50 | 26 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Williamson/Wellsboro @ Canton | F | 1 | 6 | 113-ft, 1.0 | 0 |
NEB/Troy/Wellsboro @ Athens | F | 1 | 1 | 145-ft, 3.0 | 6 |
Sayre @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 135-ft, 3.0 | 3 |
Molly Dry Invite | F | 2 | 4 | 138-ft, 6.25 | 5 |
Montgomery/Wellsboro @ Towanda | F | - | 1 | 141-ft, 4.0 | 5 |
Coudersport Invite | F | - | 11 | 125-ft, 5.0 | 0 |
North Penn-Mansfield/Williamson @ Wellsboro | F | - | 4 | 115-ft, 3.00 | 1 |
TOTALS | - | - | 1 | 145-ft, 3.0 | 20 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 13 | 36-ft, 9.5 | 0 |
TOTALS | - | - | 13 | 36-ft, 9.5 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 6 | 124-ft, 2.0 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 12 | 114-ft, 5.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 124-ft, 2.0 | 3 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 3 | 135-ft, 10.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 2 | 19 | 137-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 137-ft, 2.0 | 6 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 4:24.84 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:24.84 | 0 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 5 | 5-ft, 0.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 7 | 5-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 5 | 30-ft, 1.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 4 | 34-ft, 0.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 16 | 35-ft, 6.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 5 | 34-ft, 11.0 | 1 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 34-ft, 9.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 36-ft, 9.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 4 | 34-ft, 10.25 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 3 | 37-ft, 10.0 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 20 | 34-ft, 8.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 10.0 | 6 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 97-ft, 5.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 105-ft, 11.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 20 | 91-ft, 8.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 110-ft, 1.0 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 107-ft, 4.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 112-ft, 1.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 97-ft, 3.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 3 | 6 | 115-ft, 3.0 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 3 | 132-ft, 6.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 6 | 126-ft, 10.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 1 | 132-ft, 6.0 | 22 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 116-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 3 | 117-ft, 1.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 16 | 129-ft, 2.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 128-ft, 7.0 | 4 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 129-ft, 5.75 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 4 | 114-ft, 11.5 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 125-ft, 2.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 2 | 150-ft, 2.0 | 0 |
NTL Championships | F | 2 | 6 | 133-ft, 6.0 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 152-ft, 11.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 152-ft, 11.0 | 11 |
4x400m Relay Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 4:24.84 | 0 |
TOTALS | - | - | 3 | 4:24.84 | 0 |
High Jump Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 6 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 5 | 5-ft, 0.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 7 | 5-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 5 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 5 | 30-ft, 1.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 4 | 34-ft, 0.0 | 0 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 16 | 35-ft, 6.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 5 | 34-ft, 11.0 | 1 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 34-ft, 9.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 1 | 36-ft, 9.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 4 | 34-ft, 10.25 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 3 | 37-ft, 10.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 37-ft, 10.0 | 6 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 97-ft, 5.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 1 | 105-ft, 11.0 | 5 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 20 | 91-ft, 8.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 3 | 110-ft, 1.0 | 3 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 1 | 107-ft, 4.0 | 5 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 2 | 112-ft, 1.0 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 97-ft, 3.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 3 | 6 | 115-ft, 3.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 1 | 115-ft, 3.0 | 13 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NEB/Wellsboro @ Sayre | F | - | 3 | 116-ft, 0.0 | 0 |
Wellsboro @ Hughesville | F | - | 3 | 117-ft, 1.0 | 1 |
Molly Dry Invite | F | 1 | 16 | 129-ft, 2.0 | 0 |
Williamson/Troy/Wellsboro @ Wyalusing | F | 1 | 2 | 128-ft, 7.0 | 4 |
Athens @ Wellsboro | F | 1 | 2 | 129-ft, 5.75 | 3 |
Williamson @ Wellsboro | - | - | 4 | 114-ft, 11.5 | 0 |
Montgomery/Towanda @ Wellsboro | - | - | 3 | 125-ft, 2.0 | 0 |
Coudersport Sports Booster Invite | F | 2 | 2 | 150-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 2 | 150-ft, 2.0 | 8 |
Shot Put Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 20 | 34-ft, 8.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 20 | 34-ft, 8.0 | 0 |
Discus Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 3 | 132-ft, 6.0 | 6 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 6 | 126-ft, 10.0 | 3 |
TOTALS | - | - | 3 | 132-ft, 6.0 | 9 |
Javelin Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEET | ROUND | HEAT | FINISH | RESULT | PTS |
NTL Championships | F | 2 | 6 | 133-ft, 6.0 | 3 |
PIAA District 4 AA Championships | F | 1 | 12 | 152-ft, 11.0 | 0 |
TOTALS | - | - | 6 | 152-ft, 11.0 | 3 |
4x400m Relay Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 1 | 3 | 4:24.84 | 0 |
2019 (Sr) | 1 | 2 | 4:20.87 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 4:20.87 | 0 |
High Jump Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 3 | 5 | 5-ft, 2.0 | 0 |
TOTALS | 3 | 5 | 5-ft, 2.0 | 0 |
Shot Put Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 9 | 1 | 37-ft, 10.0 | 6 |
2019 (Sr) | 8 | 1 | 38-ft, 6.0 | 14 |
TOTALS | 17 | 1 | 38-ft, 6.0 | 20 |
Discus Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 10 | 1 | 132-ft, 6.0 | 22 |
2019 (Sr) | 9 | 1 | 132-ft, 3.50 | 29 |
TOTALS | 19 | 1 | 132-ft, 6.0 | 51 |
Javelin Stats | ||||
---|---|---|---|---|
YEAR | MEETS | FINISH | RESULT | PTS |
2018 (Jr) | 10 | 2 | 152-ft, 11.0 | 11 |
2019 (Sr) | 9 | 1 | 145-ft, 3.0 | 26 |
TOTALS | 19 | 1 | 152-ft, 11.0 | 37 |
June 4, 2019
Seniors Hunter Brown and Emma Poirierwere named Male and Female Athletes of the Year at the Wellsboro Athletic Department and the Wellsboro Hornets Sports Booster Club's annual athletic awards presentation on Monday, June 3.
April 13, 2019
The Wellsboro Track teams took part in the Molly Dry Invite at Mansfield University on Friday, April 12.
April 11, 2019
The Wellsboro Track teams picked up a pair of wins against Sayre in an NTL dual meet on Wednesday, April 10.
April 10, 2019
The Wellsboro Boys Track team finished 2nd and the Girls Track team finished 3rd in a quad-meet at Athens on Tuesday, April 9.
April 3, 2019
In their first meet of the season the Wellsboro Boys and Girls Track teams brought home two second place finishes at Canton on Tuesday, April 2.
June 14, 2018
Freshman Kaeden Mann was named Newcomer of the Year by the Towanda Daily Review on Wednesday, June 13.
May 20, 2018
Junior Dahlia Hosey is making her second trip to the PIAA state track and field meet after taking home the silver medal in the triple jump on Saturday, May 19.
May 18, 2018
The Wellsboro Track & Field teams took part in the opening night of the District IV Championhips at Williamsport Area High School on Thursday, May 17.
May 9, 2018
Northern Tioga swept North Penn-Mansfield and Wellsboro in an NTL tri-meet on Tuesday, May 8.
May 5, 2018
The Wellsboro Track & Field teams took part in the Coudersport Booster Booster Invite on Friday, May 4.
May 1, 2018
The Wellsboro Girls Track & Field team won a tri-meet against Towanda and Montgomery on Monday, April 30.
April 24, 2018
The Athens Track & Field teams swept a NTL meet at Wellsboro on Monday, April 23.
April 19, 2018
The Wellsboro Track teams both brought home second place finishes in an NTL quad-meet at Wyalusing on Wednesday, April 18.
April 14, 2018
The Wellsboro Track & Field teams competed at the Molly Dry Invite at Mansfield University on Friday, April 13.
April 6, 2018
The Wellsboro Boys and Girls track teams each suffered losses to Hughesville on Thursday, April 5.